Land Rover Range Rover Sport
- Motorizzazioni osservate
- 3
- Fonte
- EEA Italia
1.976 immatricolazioni EEA · 2025
SCHEDA MODELLO · SUV / CROSSOVER
Ibrido diesel · Ibrido plug-in benzina
Motorizzazioni, emissioni WLTP e nuove immatricolazioni nei dati EEA Italia 2025.
Dati provvisori · EEA Italia · Import del 17/09/2026
MOTORIZZAZIONI
Classificazione basata su Fuel type e Fuel mode. “Ibrido” non distingue automaticamente Full Hybrid e Mild Hybrid. La potenza motore riportata da EEA può non corrispondere alla potenza complessiva di sistema degli ibridi.
| Motorizzazione | Immatricolazioni / quota | CO₂ WLTP media | CO₂ min–max | Potenza motore EEA | Cilindrata EEA | Consumi / autonomia EEA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrido diesel | 34777,5% | 175,7 g/kmCopertura: 100,0% | 173,0–182,0 g/km | 120–150 kW | 1.998 cm³ | 6,7 l/100 kmCopertura: 99,7% |
| Ibrido plug-in benzina | 10122,5% | 35,8 g/kmCopertura: 100,0% | 35,0–92,0 g/km | 118–147 kW | 1.498 cm³ | 1,6 l/100 kmCopertura: 100,0%198,4 Wh/kmCopertura: 99,0%57–60 kmCopertura: 99,0% |
Consumi e autonomia sono mostrati solo con copertura di almeno l’80% delle immatricolazioni della motorizzazione. L’autonomia EEA descrive le osservazioni storiche, non la gamma attuale. Zero CO₂ indica emissioni allo scarico.
NEL TEMPO
| Anno | Immatricolazioni EEA | CO₂ media del mix | CO₂ media per motorizzazione |
|---|---|---|---|
| 2023Dati definitivi | 962 | 136,6 g/km | Ibrido diesel: 176,7 g/km Ibrido plug-in benzina: 35,3 g/km Ibrido benzina: 206,2 g/km Diesel: 165,6 g/km |
| 2024Dati definitivi | 801 | 153,1 g/km | Ibrido diesel: 176,1 g/km Ibrido plug-in benzina: 34,4 g/km Ibrido benzina: 204,7 g/km Diesel: 176,0 g/km |
| 2025Dati provvisori | 448 | 144,1 g/km | Ibrido diesel: 175,7 g/km Ibrido plug-in benzina: 35,8 g/km |
La media del mix combina le diverse motorizzazioni e può cambiare anche per effetto della loro diversa incidenza. Una diminuzione non dimostra da sola un miglioramento dell’efficienza del modello.
AGGREGAZIONI TECNICHE
Le combinazioni EEA con la stessa motorizzazione normalizzata, potenza e cilindrata sono raggruppate. Non sono allestimenti commerciali.
| Motorizzazione | Potenza motore EEA | Cilindrata | CO₂ media / intervallo | Immatricolazioni | Combinazioni EEA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibrido diesel | 120 kW | 1.998 cm³ | 175,5 g/km173,0–181,0 g/km | 301 | 27 |
| Ibrido plug-in benzina | 118 kW | 1.498 cm³ | 35,8 g/km35,0–92,0 g/km | 98 | 9 |
| Ibrido diesel | 150 kW | 1.998 cm³ | 176,9 g/km174,0–182,0 g/km | 46 | 26 |
| Ibrido plug-in benzina | 147 kW | 1.498 cm³ | 35,7 g/km35,0–36,0 g/km | 3 | 3 |
Sigle originali di tipo, variante e versione; ordinate per immatricolazioni. Il dettaglio limitato a 100 righe può non coprire il totale.
| Motorizzazione / sigle EEA | Fuel type / mode originali | Potenza motore EEA | CO₂ WLTP | Immatricolazioni |
|---|---|---|---|---|
| Ibrido dieselLC / HTEED0 / 50CA040 | diesel / H | 120 kW | 175,0 g/km | 182 |
| Ibrido plug-in benzinaLC / CODEC0 / 50CA000 | petrol/electric / P | 118 kW | 35,0 g/km | 60 |
| Ibrido dieselLC / HTEED0 / 50CA050 | diesel / H | 120 kW | 176,0 g/km | 19 |
| Ibrido dieselLC / HTEDD0 / 50CA041 | diesel / H | 120 kW | 175,0 g/km | 15 |
| Ibrido plug-in benzinaLC / CODEC0 / 50CA000 | petrol/electric / P | 118 kW | 36,0 g/km | 12 |
| Ibrido dieselLC / HTEDD0 / 70CA051 | diesel / H | 120 kW | 181,0 g/km | 11 |
| Ibrido dieselLC / HTEED0 / 50CA040 | diesel / H | 120 kW | 173,0 g/km | 11 |
| Ibrido plug-in benzinaLC / CODEC0 / 50CA000 | petrol/electric / P | 118 kW | 35,0 g/km | 10 |
| Ibrido dieselLC / HTEED0 / 50CA040 | diesel / H | 120 kW | 176,0 g/km | 9 |
| Ibrido dieselLC / HTFED0 / 50CA050 | diesel / H | 150 kW | 176,0 g/km | 8 |
| Ibrido plug-in benzinaLC / CODEC0 / 50CA000 | petrol/electric / P | 118 kW | 36,0 g/km | 7 |
| Ibrido dieselLC / HTEDD0 / 50CA051 | diesel / H | 120 kW | 177,0 g/km | 7 |
| Ibrido dieselLC / HTEED0 / 50CA040 | diesel / H | 120 kW | 174,0 g/km | 6 |
| Ibrido dieselLC / HTEDD0 / 50CA051 | diesel / H | 120 kW | 176,0 g/km | 5 |
| Ibrido dieselLC / HTEED0 / 50CA040 | diesel / H | 120 kW | 174,0 g/km | 5 |
| Ibrido dieselLC / HTFED0 / 50CA050 | diesel / H | 150 kW | 175,0 g/km | 5 |
| Ibrido plug-in benzinaLC / CODEC0 / 50CA000 | petrol/electric / P | 118 kW | 35,0 g/km | 4 |
| Ibrido dieselLC / HTEED0 / 70CA040 | diesel / H | 120 kW | 180,0 g/km | 4 |
| Ibrido dieselLC / HTEED0 / 50CA050 | diesel / H | 120 kW | 177,0 g/km | 4 |
| Ibrido dieselLC / HTFED0 / 50CA050 | diesel / H | 150 kW | 177,0 g/km | 3 |
| Ibrido dieselLC / HTFED0 / 50CA060 | diesel / H | 150 kW | 176,0 g/km | 3 |
| Ibrido dieselLC / HTEED0 / 70CA040 | diesel / H | 120 kW | 179,0 g/km | 3 |
| Ibrido dieselLC / HTFED0 / 50CA040 | diesel / H | 150 kW | 176,0 g/km | 3 |
| Ibrido dieselLC / HTEED0 / 70CA040 | diesel / H | 120 kW | 178,0 g/km | 3 |
| Ibrido dieselLC / HTFED0 / 50CA060 | diesel / H | 150 kW | 178,0 g/km | 3 |
| Ibrido dieselLC / HTEED0 / 50CA050 | diesel / H | 120 kW | 175,0 g/km | 3 |
| Ibrido dieselLC / HTEED0 / 50CA050 | diesel / H | 120 kW | 178,0 g/km | 2 |
| Ibrido plug-in benzinaLC / CODEC0 / 50CA000 | petrol/electric / P | 118 kW | 35,0 g/km | 2 |
| Ibrido dieselLC / HTEFD0 / 50CA040 | diesel / H | 120 kW | 174,0 g/km | 2 |
| Ibrido dieselLC / HTFED0 / 50CA050 | diesel / H | 150 kW | 178,0 g/km | 2 |
| Ibrido plug-in benzinaLC / CODEC0 / 50CA000 | petrol/electric / P | 118 kW | 37,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLC / HTFED0 / 50CA040 | diesel / H | 150 kW | 177,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLC / HTEED0 / 70CA040 | diesel / H | 120 kW | 181,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLC / HTFED0 / 70CA040 | diesel / H | 150 kW | 178,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLC / HTFED0 / 50CA050 | diesel / H | 150 kW | 178,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLC / HTFFD0 / 50CA060 | diesel / H | 150 kW | 179,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLC / HTFED0 / 50CA040 | diesel / H | 150 kW | 174,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLC / HTFDD0 / 50CB051 | diesel / H | 150 kW | 182,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLC / HTFED0 / 50CA040 | diesel / H | 150 kW | 177,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLC / HTEFD0 / 50CA050 | diesel / H | 120 kW | 177,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLC / CODFC0 / 50CA000 | petrol/electric / P | 118 kW | 92,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLC / CODEC0 / 50CA000 | petrol/electric / P | 118 kW | 36,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLC / HTFED0 / 70CA040 | diesel / H | 150 kW | 180,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLC / HTFED0 / 50CA040 | diesel / H | 150 kW | 175,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLC / HTFDD0 / 50CA051 | diesel / H | 150 kW | 176,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLC / HTFED0 / 70CA050 | diesel / H | 150 kW | 179,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLC / HTEDD0 / 50CA041 | diesel / H | 120 kW | 176,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLC / CODDC0 / 50CA002 | petrol/electric / P | 147 kW | 35,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLC / HTFED0 / 50CA050 | diesel / H | 150 kW | 177,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLC / HTEED0 / 70CA050 | diesel / H | 120 kW | 180,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLC / HTEED0 / 50CA060 | diesel / H | 120 kW | 177,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLC-X / G1 / HTFED0-50CA0 | diesel / H | 150 kW | 174,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLC / HTFFD0 / 50CA060 | diesel / H | 150 kW | 178,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLC / CODDC0 / 50CA001 | petrol/electric / P | 147 kW | 36,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLC / CODDC0 / 50CA001 | petrol/electric / P | 147 kW | 36,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLC / HTEDD0 / 50CA041 | diesel / H | 120 kW | 174,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLC / CTEED0 / 50CA040 | diesel / H | 120 kW | 173,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLC / HTFED0 / 70CA060 | diesel / H | 150 kW | 182,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLC / CTFED0 / 50CA040 | diesel / H | 150 kW | 174,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLC / HTFED0 / 70CA050 | diesel / H | 150 kW | 181,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLC / HTEED0 / 50CA060 | diesel / H | 120 kW | 175,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLC / HTEED0 / 50CA060 | diesel / H | 120 kW | 176,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLC / HTFED0 / 70CA040 | diesel / H | 150 kW | 179,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLC / HTEDD0 / 50CA051 | diesel / H | 120 kW | 175,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLC / HTFED0 / 50CA060 | diesel / H | 150 kW | 179,0 g/km | 1 |
1.976 immatricolazioni EEA · 2025
1.616 immatricolazioni EEA · 2025