SCHEDA MODELLO · SUV / CROSSOVER
DR 7.0
Ibrido plug-in benzina · Bi-fuel · GPL · Benzina
Motorizzazioni, emissioni WLTP e nuove immatricolazioni nei dati EEA Italia 2025.
Dati provvisori · EEA Italia · Import del 17/09/2026
MOTORIZZAZIONI
CO₂ e dati per motorizzazione
Classificazione basata su Fuel type e Fuel mode. “Ibrido” non distingue automaticamente Full Hybrid e Mild Hybrid. La potenza motore riportata da EEA può non corrispondere alla potenza complessiva di sistema degli ibridi.
| Motorizzazione | Immatricolazioni / quota | CO₂ WLTP media | CO₂ min–max | Potenza motore EEA | Cilindrata EEA | Consumi / autonomia EEA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrido plug-in benzina | 20550,6% | 22,0 g/kmCopertura: 100,0% | 22,0 g/km | 108 kW | 1.498 cm³ | 1,0 l/100 kmCopertura: 100,0%80 kmCopertura: 100,0% |
| Bi-fuel · GPL | 19548,1% | 163,9 g/kmCopertura: 100,0% | 160,0–164,0 g/km | 108–118 kW | 1.498–1.598 cm³ | 8,0 l/100 kmCopertura: 100,0% |
| Benzina | 51,2% | 204,0 g/kmCopertura: 100,0% | 204,0 g/km | 137 kW | 1.598 cm³ | 9,0 l/100 kmCopertura: 100,0% |
Consumi e autonomia sono mostrati solo con copertura di almeno l’80% delle immatricolazioni della motorizzazione. L’autonomia EEA descrive le osservazioni storiche, non la gamma attuale. Zero CO₂ indica emissioni allo scarico.
NEL TEMPO
I dati, anno per anno
| Anno | Immatricolazioni EEA | CO₂ media del mix | CO₂ media per motorizzazione |
|---|---|---|---|
| 2023Dati definitivi | 298 | 160,1 g/km | Bi-fuel · GPL: 160,0 g/km Benzina: 182,0 g/km |
| 2024Dati definitivi | 299 | 134,1 g/km | Bi-fuel · GPL: 160,0 g/km Ibrido plug-in benzina: 22,0 g/km Benzina: 182,0 g/km |
| 2025Dati provvisori | 405 | 92,6 g/km | Ibrido plug-in benzina: 22,0 g/km Bi-fuel · GPL: 163,9 g/km Benzina: 204,0 g/km |
La media del mix combina le diverse motorizzazioni e può cambiare anche per effetto della loro diversa incidenza. Una diminuzione non dimostra da sola un miglioramento dell’efficienza del modello.
AGGREGAZIONI TECNICHE
Motorizzazione, potenza e cilindrata
Le combinazioni EEA con la stessa motorizzazione normalizzata, potenza e cilindrata sono raggruppate. Non sono allestimenti commerciali.
| Motorizzazione | Potenza motore EEA | Cilindrata | CO₂ media / intervallo | Immatricolazioni | Combinazioni EEA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibrido plug-in benzina | 108 kW | 1.498 cm³ | 22,0 g/km22,0 g/km | 205 | 1 |
| Bi-fuel · GPL | 108 kW | 1.598 cm³ | 164,0 g/km164,0 g/km | 190 | 1 |
| Bi-fuel · GPL | 118 kW | 1.498 cm³ | 160,0 g/km160,0 g/km | 5 | 2 |
| Benzina | 137 kW | 1.598 cm³ | 204,0 g/km204,0 g/km | 5 | 1 |
Mostra dati EEA dettagliati · fino a 100 combinazioni
Sigle originali di tipo, variante e versione; ordinate per immatricolazioni. Il dettaglio limitato a 100 righe può non coprire il totale.
| Motorizzazione / sigle EEA | Fuel type / mode originali | Potenza motore EEA | CO₂ WLTP | Immatricolazioni |
|---|---|---|---|---|
| Ibrido plug-in benzinaT7 / FPHSBL / 72EH10HD0B | petrol/electric / P | 108 kW | 22,0 g/km | 205 |
| Bi-fuel · GPLT7 / FP2SBL / 71EPEGDG | lpg / B | 108 kW | 164,0 g/km | 190 |
| BenzinaJ7 / FP2KBL / 73EMEGDB | petrol / M | 137 kW | 204,0 g/km | 5 |
| Bi-fuel · GPLT7 / FP4SBL / 70E010TDG | lpg / B | 118 kW | 160,0 g/km | 3 |
| Bi-fuel · GPLT7 / FP4SBL / 70E010TD0G | lpg / B | 118 kW | 160,0 g/km | 2 |