Land Rover Range Rover Sport
- Motorizzazioni osservate
- 3
- Fonte
- EEA Italia
1.976 immatricolazioni EEA · 2025
SCHEDA MODELLO · SUV / CROSSOVER
Ibrido diesel · Ibrido plug-in benzina
Motorizzazioni, emissioni WLTP e nuove immatricolazioni nei dati EEA Italia 2025.
Dati provvisori · EEA Italia · Import del 17/09/2026
MOTORIZZAZIONI
Classificazione basata su Fuel type e Fuel mode. “Ibrido” non distingue automaticamente Full Hybrid e Mild Hybrid. La potenza motore riportata da EEA può non corrispondere alla potenza complessiva di sistema degli ibridi.
| Motorizzazione | Immatricolazioni / quota | CO₂ WLTP media | CO₂ min–max | Potenza motore EEA | Cilindrata EEA | Consumi / autonomia EEA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrido diesel | 45188,6% | 172,3 g/kmCopertura: 100,0% | 168,0–199,0 g/km | 150–221 kW | 1.998–2.997 cm³ | 6,6 l/100 kmCopertura: 100,0% |
| Ibrido plug-in benzina | 5811,4% | 41,0 g/kmCopertura: 100,0% | 39,0–43,0 g/km | 221 kW | 1.997 cm³ | 1,8 l/100 kmCopertura: 100,0%249,2 Wh/kmCopertura: 100,0%62–64 kmCopertura: 100,0% |
Consumi e autonomia sono mostrati solo con copertura di almeno l’80% delle immatricolazioni della motorizzazione. L’autonomia EEA descrive le osservazioni storiche, non la gamma attuale. Zero CO₂ indica emissioni allo scarico.
NEL TEMPO
| Anno | Immatricolazioni EEA | CO₂ media del mix | CO₂ media per motorizzazione |
|---|---|---|---|
| 2023Dati definitivi | 969 | 158,1 g/km | Ibrido diesel: 173,7 g/km Ibrido plug-in benzina: 45,4 g/km Benzina: 217,2 g/km Diesel: 139,0 g/km |
| 2024Dati definitivi | 701 | 154,5 g/km | Ibrido diesel: 172,5 g/km Ibrido plug-in benzina: 41,4 g/km Benzina: 215,1 g/km |
| 2025Dati provvisori | 509 | 157,3 g/km | Ibrido diesel: 172,3 g/km Ibrido plug-in benzina: 41,0 g/km |
La media del mix combina le diverse motorizzazioni e può cambiare anche per effetto della loro diversa incidenza. Una diminuzione non dimostra da sola un miglioramento dell’efficienza del modello.
AGGREGAZIONI TECNICHE
Le combinazioni EEA con la stessa motorizzazione normalizzata, potenza e cilindrata sono raggruppate. Non sono allestimenti commerciali.
| Motorizzazione | Potenza motore EEA | Cilindrata | CO₂ media / intervallo | Immatricolazioni | Combinazioni EEA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibrido diesel | 150 kW | 1.998 cm³ | 171,1 g/km168,0–179,0 g/km | 430 | 27 |
| Ibrido plug-in benzina | 221 kW | 1.997 cm³ | 41,0 g/km39,0–43,0 g/km | 58 | 18 |
| Ibrido diesel | 221 kW | 2.997 cm³ | 195,8 g/km192,0–199,0 g/km | 21 | 11 |
Sigle originali di tipo, variante e versione; ordinate per immatricolazioni. Il dettaglio limitato a 100 righe può non coprire il totale.
| Motorizzazione / sigle EEA | Fuel type / mode originali | Potenza motore EEA | CO₂ WLTP | Immatricolazioni |
|---|---|---|---|---|
| Ibrido dieselLY / HTAEC0 / 50CA050 | diesel / H | 150 kW | 170,0 g/km | 276 |
| Ibrido dieselLY / HTAEC0 / 50CA050 | diesel / H | 150 kW | 174,0 g/km | 62 |
| Ibrido dieselLY / HTAEC0 / 50CA050 | diesel / H | 150 kW | 173,0 g/km | 28 |
| Ibrido dieselLY / HTAEC0 / 50CA050 | diesel / H | 150 kW | 169,0 g/km | 17 |
| Ibrido plug-in benzinaLY / HMCDC0 / 50CB000 | petrol/electric / P | 221 kW | 42,0 g/km | 11 |
| Ibrido plug-in benzinaLY / HMCEC0 / 50CA000 | petrol/electric / P | 221 kW | 41,0 g/km | 10 |
| Ibrido plug-in benzinaLY / HMCEC0 / 50CA000 | petrol/electric / P | 221 kW | 40,0 g/km | 8 |
| Ibrido plug-in benzinaLY / HMCDC0 / 50CA000 | petrol/electric / P | 221 kW | 39,0 g/km | 7 |
| Ibrido plug-in benzinaLY / HMCEC0 / 50CB000 | petrol/electric / P | 221 kW | 42,0 g/km | 5 |
| Ibrido dieselLY / HTADC0 / 50CA051 | diesel / H | 150 kW | 174,0 g/km | 5 |
| Ibrido dieselLY / HTADC0 / 50AB051 | diesel / H | 150 kW | 177,0 g/km | 5 |
| Ibrido dieselLY / HTAEC0 / 50AB050 | diesel / H | 150 kW | 178,0 g/km | 4 |
| Ibrido dieselLY / HTADC0 / 50CA051 | diesel / H | 150 kW | 170,0 g/km | 4 |
| Ibrido dieselLY / HUCEC0 / 50CA050 | diesel / H | 221 kW | 192,0 g/km | 4 |
| Ibrido dieselLY / HTAEC0 / 50CA050 | diesel / H | 150 kW | 169,0 g/km | 3 |
| Ibrido dieselLY / HUCEC0 / 50AB060 | diesel / H | 221 kW | 199,0 g/km | 3 |
| Ibrido dieselLY / HTAEC0 / 50CA050 | diesel / H | 150 kW | 172,0 g/km | 3 |
| Ibrido plug-in benzinaLY / HMCEC0 / 50CB000 | petrol/electric / P | 221 kW | 43,0 g/km | 3 |
| Ibrido dieselLY / HTAEC0 / 50AB060 | diesel / H | 150 kW | 179,0 g/km | 3 |
| Ibrido dieselLY / HUCEC0 / 50CA050 | diesel / H | 221 kW | 193,0 g/km | 3 |
| Ibrido plug-in benzinaLY / HMCEC0 / 50CA000 | petrol/electric / P | 221 kW | 40,0 g/km | 3 |
| Ibrido dieselLY / HTAEC0 / 50CA050 | diesel / H | 150 kW | 171,0 g/km | 2 |
| Ibrido dieselLY / HTAEC0 / 50AA050 | diesel / H | 150 kW | 169,0 g/km | 2 |
| Ibrido dieselLY / HTADC0 / 50CA051 | diesel / H | 150 kW | 169,0 g/km | 2 |
| Ibrido dieselLY / HUCEC0 / 50AB060 | diesel / H | 221 kW | 198,0 g/km | 2 |
| Ibrido dieselLY / HUCEC0 / 50AB060 | diesel / H | 221 kW | 197,0 g/km | 2 |
| Ibrido dieselLY / HUCEC0 / 50AB050 | diesel / H | 221 kW | 198,0 g/km | 2 |
| Ibrido dieselLY / HTAEC0 / 50AB050 | diesel / H | 150 kW | 177,0 g/km | 2 |
| Ibrido dieselLY / HTAEC0 / 50AA050 | diesel / H | 150 kW | 171,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLY / HTAEC0 / 50CA060 | diesel / H | 150 kW | 172,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLY / HUCEC0 / 50AB050 | diesel / H | 221 kW | 196,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLY / HUCEC0 / 50CB050 | diesel / H | 221 kW | 198,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLY-P / B2 / HMCDC0-50CB0 | petrol/electric / P | 221 kW | 42,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLY / HMCEC0 / 50CB000 | petrol/electric / P | 221 kW | 43,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLY / HMCDC0 / 50CB000 | petrol/electric / P | 221 kW | 42,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLY / HMCEC0 / 50CA000 | petrol/electric / P | 221 kW | 40,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLY / HMCEC0 / 50CB000 | petrol/electric / P | 221 kW | 42,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLY / HTAEC0 / 50AB050 | diesel / H | 150 kW | 179,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLY / HUCEC0 / 50AB060 | diesel / H | 221 kW | 196,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLY / HTADC0 / 50AB061 | diesel / H | 150 kW | 176,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLY / HMCEC0 / 50CA000 | petrol/electric / P | 221 kW | 41,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLY / HTAEC0 / 50AB050 | diesel / H | 150 kW | 174,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLY / HTADC0 / 50CA051 | diesel / H | 150 kW | 168,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLY / HMCEC0 / 50CA000 | petrol/electric / P | 221 kW | 41,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLY / HMCEC0 / 50CA000 | petrol/electric / P | 221 kW | 40,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLY / HTAEC0 / 50AA050 | diesel / H | 150 kW | 169,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLY / HMCDC0 / 50CA000 | petrol/electric / P | 221 kW | 39,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLY / HUCEC0 / 50AB050 | diesel / H | 221 kW | 195,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLY / HMCEC0 / 50CB000 | petrol/electric / P | 221 kW | 42,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLY / HTADC0 / 50CA051 | diesel / H | 150 kW | 173,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLY / HTADC0 / 50CA050 | diesel / H | 150 kW | 171,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLY / HTAEC0 / 50AB050 | diesel / H | 150 kW | 175,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLY / HMCDC0 / 50CB000 | petrol/electric / P | 221 kW | 41,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLY / HTAEC0 / 50CA060 | diesel / H | 150 kW | 173,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLY / HUCEC0 / 50CB060 | diesel / H | 221 kW | 197,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLY / HTAEC0 / 50AA050 | diesel / H | 150 kW | 170,0 g/km | 1 |
1.976 immatricolazioni EEA · 2025
1.616 immatricolazioni EEA · 2025