Land Rover Range Rover Sport
- Motorizzazioni osservate
- 3
- Fonte
- EEA Italia
1.976 immatricolazioni EEA · 2025
SCHEDA MODELLO · SUV / CROSSOVER
Ibrido diesel · Ibrido benzina · Ibrido plug-in benzina
Motorizzazioni, emissioni WLTP e nuove immatricolazioni nei dati EEA Italia 2025.
Dati provvisori · EEA Italia · Import del 17/09/2026
MOTORIZZAZIONI
Classificazione basata su Fuel type e Fuel mode. “Ibrido” non distingue automaticamente Full Hybrid e Mild Hybrid. La potenza motore riportata da EEA può non corrispondere alla potenza complessiva di sistema degli ibridi.
| Motorizzazione | Immatricolazioni / quota | CO₂ WLTP media | CO₂ min–max | Potenza motore EEA | Cilindrata EEA | Consumi / autonomia EEA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrido diesel | 36467,8% | 198,8 g/kmCopertura: 100,0% | 194,0–211,0 g/km | 183–258 kW | 2.997 cm³ | 7,6 l/100 kmCopertura: 100,0% |
| Ibrido benzina | 8816,4% | 264,9 g/kmCopertura: 100,0% | 222,0–268,0 g/km | 294–452 kW | 2.996–4.395 cm³ | 11,7 l/100 kmCopertura: 96,6% |
| Ibrido plug-in benzina | 8515,8% | 18,6 g/kmCopertura: 100,0% | 17,0–67,0 g/km | 294 kW | 2.996 cm³ | 0,8 l/100 kmCopertura: 100,0%292,9 Wh/kmCopertura: 100,0%111–118 kmCopertura: 100,0% |
Consumi e autonomia sono mostrati solo con copertura di almeno l’80% delle immatricolazioni della motorizzazione. L’autonomia EEA descrive le osservazioni storiche, non la gamma attuale. Zero CO₂ indica emissioni allo scarico.
NEL TEMPO
| Anno | Immatricolazioni EEA | CO₂ media del mix | CO₂ media per motorizzazione |
|---|---|---|---|
| 2023Dati definitivi | 878 | 186,4 g/km | Ibrido diesel: 206,8 g/km Ibrido plug-in benzina: 19,7 g/km Benzina: 264,7 g/km Ibrido benzina: 243,3 g/km |
| 2024Dati definitivi | 707 | 178,1 g/km | Ibrido diesel: 206,0 g/km Ibrido plug-in benzina: 17,9 g/km Ibrido benzina: 260,4 g/km Benzina: 264,8 g/km Diesel: 199,0 g/km |
| 2025Dati provvisori | 537 | 181,1 g/km | Ibrido diesel: 198,8 g/km Ibrido benzina: 264,9 g/km Ibrido plug-in benzina: 18,6 g/km |
La media del mix combina le diverse motorizzazioni e può cambiare anche per effetto della loro diversa incidenza. Una diminuzione non dimostra da sola un miglioramento dell’efficienza del modello.
AGGREGAZIONI TECNICHE
Le combinazioni EEA con la stessa motorizzazione normalizzata, potenza e cilindrata sono raggruppate. Non sono allestimenti commerciali.
| Motorizzazione | Potenza motore EEA | Cilindrata | CO₂ media / intervallo | Immatricolazioni | Combinazioni EEA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibrido diesel | 258 kW | 2.997 cm³ | 199,5 g/km195,0–211,0 g/km | 194 | 38 |
| Ibrido diesel | 183 kW | 2.997 cm³ | 198,1 g/km194,0–210,0 g/km | 169 | 18 |
| Ibrido plug-in benzina | 294 kW | 2.996 cm³ | 18,6 g/km17,0–67,0 g/km | 85 | 35 |
| Ibrido benzina | 390 kW | 4.395 cm³ | 265,6 g/km262,0–268,0 g/km | 59 | 12 |
| Ibrido benzina | 452 kW | 4.395 cm³ | 266,3 g/km265,0–268,0 g/km | 27 | 11 |
| Ibrido benzina | 294 kW | 2.996 cm³ | 225,5 g/km222,0–229,0 g/km | 2 | 2 |
| Ibrido diesel | 221 kW | 2.997 cm³ | 205,0 g/km205,0 g/km | 1 | 1 |
Sigle originali di tipo, variante e versione; ordinate per immatricolazioni. Il dettaglio limitato a 100 righe può non coprire il totale.
| Motorizzazione / sigle EEA | Fuel type / mode originali | Potenza motore EEA | CO₂ WLTP | Immatricolazioni |
|---|---|---|---|---|
| Ibrido dieselLK / HUAEC0 / 50AA000 | diesel / H | 183 kW | 198,0 g/km | 78 |
| Ibrido dieselLK / HUCEC0 / 50AA000 | diesel / H | 258 kW | 198,0 g/km | 73 |
| Ibrido dieselLK / HUAEC0 / 50AA000 | diesel / H | 183 kW | 197,0 g/km | 37 |
| Ibrido benzinaLK / IXEEC0 / 50BA000 | petrol / H | 390 kW | 266,0 g/km | 27 |
| Ibrido plug-in benzinaLK / HYDEC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 18,0 g/km | 21 |
| Ibrido dieselLK-X / G1 / HUCDC0-50AA020 | diesel / H | 258 kW | 198,0 g/km | 16 |
| Ibrido dieselLK / HUAEC0 / 50AA000 | diesel / H | 183 kW | 196,0 g/km | 15 |
| Ibrido benzinaLK / IXEEC0 / 50BA000 | petrol / H | 390 kW | 266,0 g/km | 13 |
| Ibrido dieselLK / HUCEC0 / 50AA000 | diesel / H | 258 kW | 199,0 g/km | 11 |
| Ibrido dieselLK-X / G1 / HUADC0-50AA020 | diesel / H | 183 kW | 198,0 g/km | 10 |
| Ibrido benzinaLK / HXEEC0 / 50BA000 | petrol / H | 390 kW | 265,0 g/km | 10 |
| Ibrido dieselLK / HUCEC0 / 50AA000 | diesel / H | 258 kW | 200,0 g/km | 9 |
| Ibrido benzinaLK / HXFEC0 / 50BA000 | petrol / H | 452 kW | 266,0 g/km | 8 |
| Ibrido dieselLK / IUCEC0 / 50AA000 | diesel / H | 258 kW | 202,0 g/km | 7 |
| Ibrido benzinaLK / HXFEC0 / 50BA000 | petrol / H | 452 kW | 265,0 g/km | 7 |
| Ibrido dieselLK / HUCEC0 / 50BA000 | diesel / H | 258 kW | 200,0 g/km | 7 |
| Ibrido dieselLK / IUCEC0 / 70AA000 | diesel / H | 258 kW | 202,0 g/km | 6 |
| Ibrido plug-in benzinaLK / IYDEC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 18,0 g/km | 6 |
| Ibrido plug-in benzinaLK / HYDEC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 18,0 g/km | 6 |
| Ibrido dieselLK / HUCEC0 / 50AA000 | diesel / H | 258 kW | 197,0 g/km | 6 |
| Ibrido dieselLK / HUCEC0 / 50AA000 | diesel / H | 258 kW | 201,0 g/km | 6 |
| Ibrido dieselLK / HUCEC0 / 50BA000 | diesel / H | 258 kW | 202,0 g/km | 5 |
| Ibrido dieselLK / HUAEC0 / 50AA000 | diesel / H | 183 kW | 199,0 g/km | 5 |
| Ibrido plug-in benzinaLK / HYDEC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 18,0 g/km | 5 |
| Ibrido plug-in benzinaLK / HYDEC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 17,0 g/km | 4 |
| Ibrido plug-in benzinaLK-X / B1 / HRDDC0-5AAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 18,0 g/km | 4 |
| Ibrido dieselLK / HUCEC0 / 50BA000 | diesel / H | 258 kW | 203,0 g/km | 4 |
| Ibrido plug-in benzinaLK / HYDEC0 / 5DBA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 19,0 g/km | 4 |
| Ibrido dieselLK / HUAEC0 / 50AA000 | diesel / H | 183 kW | 201,0 g/km | 4 |
| Ibrido dieselLK / HUCEC0 / 50AA000 | diesel / H | 258 kW | 198,0 g/km | 4 |
| Ibrido dieselLK / HUADC0 / 50AA030 | diesel / H | 183 kW | 205,0 g/km | 3 |
| Ibrido dieselLK / HUCEC0 / 50AA000 | diesel / H | 258 kW | 196,0 g/km | 3 |
| Ibrido dieselLK / HUCEC0 / 50BA000 | diesel / H | 258 kW | 201,0 g/km | 3 |
| Ibrido plug-in benzinaLK / HYDEC0 / 5DBA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 18,0 g/km | 3 |
| Ibrido dieselLK / HUCEC0 / 50AA000 | diesel / H | 258 kW | 202,0 g/km | 3 |
| Ibrido dieselLK / IUCEC0 / 70AA000 | diesel / H | 258 kW | 201,0 g/km | 3 |
| Ibrido dieselLK / IUCEC0 / 70AA000 | diesel / H | 258 kW | 203,0 g/km | 3 |
| Ibrido dieselLK-X / G1 / HUADC0-50AA020 | diesel / H | 183 kW | 197,0 g/km | 3 |
| Ibrido benzinaLK / IXFEC0 / 40BA000 | petrol / H | 452 kW | 268,0 g/km | 3 |
| Ibrido dieselLK / HUCEC0 / 50BA000 | diesel / H | 258 kW | 199,0 g/km | 3 |
| Ibrido plug-in benzinaLK / HYDEC0 / 5DBA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 18,0 g/km | 2 |
| Ibrido dieselLK / HUCEC0 / 50BA000 | diesel / H | 258 kW | 204,0 g/km | 2 |
| Ibrido dieselLK / HUAEC0 / 50AA000 | diesel / H | 183 kW | 198,0 g/km | 2 |
| Ibrido benzinaLK / HXFEC0 / 50BA000 | petrol / H | 452 kW | 267,0 g/km | 2 |
| Ibrido plug-in benzinaLK / HYDEC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 18,0 g/km | 2 |
| Ibrido dieselLK / HUAEC0 / 50AA000 | diesel / H | 183 kW | 194,0 g/km | 2 |
| Ibrido plug-in benzinaLK-X / B1 / IRDDC0-5AAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 19,0 g/km | 2 |
| Ibrido dieselLK-X / G1 / HUADC0-50AA030 | diesel / H | 183 kW | 205,0 g/km | 2 |
| Ibrido plug-in benzinaLK / HYDEC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 18,0 g/km | 2 |
| Ibrido dieselLK-X / G1 / HUADC0-50AA020 | diesel / H | 183 kW | 202,0 g/km | 2 |
| Ibrido plug-in benzinaLK / HYDEC0 / 5DBA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 19,0 g/km | 2 |
| Ibrido dieselLK / IUCEC0 / 50AA000 | diesel / H | 258 kW | 201,0 g/km | 2 |
| Ibrido dieselLK / HUADC0 / 50BA030 | diesel / H | 183 kW | 210,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLK / IYDEC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 18,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLK / HUCEC0 / 50AA000 | diesel / H | 258 kW | 203,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLK / IUCEC0 / 70AA000 | diesel / H | 258 kW | 203,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLK-X / B1 / HRDDC0-5AAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 18,0 g/km | 1 |
| Ibrido benzinaLK / HXEEC0 / 50BA000 | petrol / H | 390 kW | 266,0 g/km | 1 |
| Ibrido benzinaLK / IXFEC0 / 50BA000 | petrol / H | 452 kW | 268,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLK / HUADC0 / 50AA030 | diesel / H | 183 kW | 207,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLK / HUAEC0 / 50AA000 | diesel / H | 183 kW | 200,0 g/km | 1 |
| Ibrido benzinaLK / HYDEC0 / 5CAA000 | petrol / H | 294 kW | 222,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLK / HYDEC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 18,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLK-X / B1 / HRDDC0-5AAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 18,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLK / HYDEC0 / 5DBA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 18,0 g/km | 1 |
| Ibrido benzinaLK / HXFEC0 / 50BA000 | petrol / H | 452 kW | 266,0 g/km | 1 |
| Ibrido benzinaLK / HXFDC0 / 50BA000 | petrol / H | 452 kW | 267,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLK / HYDEC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 17,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLK-X / G1 / IUCDC0-50AA030 | diesel / H | 258 kW | 205,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLK / HYDEC0 / 5DBA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 18,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLK / HUCDC0 / 50AA030 | diesel / H | 258 kW | 210,0 g/km | 1 |
| Ibrido benzinaLK / HXEEC0 / 50BA000 | petrol / H | 390 kW | 262,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLK / IUCEC0 / 70AA000 | diesel / H | 258 kW | 204,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLK-X / B1 / HRDDC0-5AAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 18,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLK / IYDDC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 17,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLK-X / G1 / HUCDC0-50AA020 | diesel / H | 258 kW | 197,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLK / HYDEC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 18,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLK / IUCEC0 / 50BA000 | diesel / H | 258 kW | 202,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLK-X / G1 / HUCDC0-50AA020 | diesel / H | 258 kW | 196,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLK-X / G1 / HUADC0-50AA020 | diesel / H | 183 kW | 199,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLK-X / G1 / HUCDC0-50AA020 | diesel / H | 258 kW | 202,0 g/km | 1 |
| Ibrido benzinaLK / IXEEC0 / 70BA000 | petrol / H | 390 kW | 266,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLK / IUCEC0 / 70AA000 | diesel / H | 258 kW | 201,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLK / HYDEC0 / 5CBA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 18,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLK / HYDDC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 17,0 g/km | 1 |
| Ibrido benzinaLK / IXEEC0 / 50BA000 | petrol / H | 390 kW | 264,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLK / HYDEC0 / 5DBA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 19,0 g/km | 1 |
| Ibrido benzinaLK / HXEEC0 / 50BA000 | petrol / H | 390 kW | 263,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLK / HUCDC0 / 50AA030 | diesel / H | 258 kW | 206,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLK / HYDFC0 / 5CBA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 67,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLK-X / G1 / HUCDC0-50AA020 | diesel / H | 258 kW | 198,0 g/km | 1 |
| Ibrido benzinaLK / HXFDC0 / 50BA000 | petrol / H | 452 kW | 266,0 g/km | 1 |
| Ibrido benzinaLK / IXEDC0 / 50BA000 | petrol / H | 390 kW | 268,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLK / HYDEC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 17,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLK / HUCDC0 / 50BA030 | diesel / H | 258 kW | 211,0 g/km | 1 |
| Ibrido benzinaLK / HPDDC0 / 50AA031 | petrol / H | 294 kW | 229,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLK / HUAEC0 / 50BA000 | diesel / H | 183 kW | 204,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLK / HYDEC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 18,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLK / HYDDC0 / 5DBA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 18,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLK / HUCEC0 / 50BA000 | diesel / H | 258 kW | 201,0 g/km | 1 |
1.976 immatricolazioni EEA · 2025
1.616 immatricolazioni EEA · 2025