- Motorizzazioni osservate
- 4
1.616 immatricolazioni EEA · 2025
SCHEDA MODELLO · SUV / CROSSOVER
Ibrido benzina · Ibrido plug-in benzina
Motorizzazioni, emissioni WLTP e nuove immatricolazioni nei dati EEA Italia 2025.

Dati provvisori · EEA Italia · Import del 17/09/2026
Nei dati EEA sulle nuove immatricolazioni italiane del 2025, Renault Rafale compare con 1.587 immatricolazioni. Le osservazioni sono distribuite tra Ibrido benzina (75,4%), Ibrido plug-in benzina (24,6%). Dati provvisori; i valori descrivono i veicoli osservati, non la gamma attuale.
MOTORIZZAZIONI
Classificazione basata su Fuel type e Fuel mode. “Ibrido” non distingue automaticamente Full Hybrid e Mild Hybrid. La potenza motore riportata da EEA può non corrispondere alla potenza complessiva di sistema degli ibridi.
| Motorizzazione | Immatricolazioni / quota | CO₂ WLTP media | CO₂ min–max | Potenza motore EEA | Cilindrata EEA | Consumi / autonomia EEA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrido benzina | 1.19675,4% | 107,2 g/kmCopertura: 100,0% | 105,0–116,0 g/km | 96 kW | 1.199 cm³ | 4,7 l/100 kmCopertura: 100,0% |
| Ibrido plug-in benzina | 39124,6% | 13,5 g/kmCopertura: 100,0% | 12,0–15,0 g/km | 110 kW | 1.199 cm³ | 0,6 l/100 kmCopertura: 100,0%206,4 Wh/kmCopertura: 94,6%96–106 kmCopertura: 100,0% |
Consumi e autonomia sono mostrati solo con copertura di almeno l’80% delle immatricolazioni della motorizzazione. L’autonomia EEA descrive le osservazioni storiche, non la gamma attuale. Zero CO₂ indica emissioni allo scarico.
NEL TEMPO
| Anno | Immatricolazioni EEA | CO₂ media del mix | CO₂ media per motorizzazione |
|---|---|---|---|
| 2024Dati definitivi | 745 | 100,4 g/km | Ibrido benzina: 107,0 g/km Ibrido plug-in benzina: 15,0 g/km |
| 2025Dati provvisori | 1.587 | 84,1 g/km | Ibrido benzina: 107,2 g/km Ibrido plug-in benzina: 13,5 g/km |
La media del mix combina le diverse motorizzazioni e può cambiare anche per effetto della loro diversa incidenza. Una diminuzione non dimostra da sola un miglioramento dell’efficienza del modello.
AGGREGAZIONI TECNICHE
Le combinazioni EEA con la stessa motorizzazione normalizzata, potenza e cilindrata sono raggruppate. Non sono allestimenti commerciali.
| Motorizzazione | Potenza motore EEA | Cilindrata | CO₂ media / intervallo | Immatricolazioni | Combinazioni EEA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibrido benzina | 96 kW | 1.199 cm³ | 107,2 g/km105,0–116,0 g/km | 1.196 | 38 |
| Ibrido plug-in benzina | 110 kW | 1.199 cm³ | 13,5 g/km12,0–15,0 g/km | 391 | 30 |
Sigle originali di tipo, variante e versione; ordinate per immatricolazioni. Il dettaglio limitato a 100 righe può non coprire il totale.
| Motorizzazione / sigle EEA | Fuel type / mode originali | Potenza motore EEA | CO₂ WLTP | Immatricolazioni |
|---|---|---|---|---|
| Ibrido benzinaRHN / DH2 / R25W3620000B | petrol / H | 96 kW | 106,0 g/km | 206 |
| Ibrido benzinaRHN / DH2 / R25W3620000B | petrol / H | 96 kW | 107,0 g/km | 200 |
| Ibrido benzinaRHN / DH2 / R25W362A000B | petrol / H | 96 kW | 106,0 g/km | 109 |
| Ibrido benzinaRHN / DH2 / 625X3810000B | petrol / H | 96 kW | 109,0 g/km | 90 |
| Ibrido benzinaRHN / DH1 / P25W362A000B | petrol / H | 96 kW | 106,0 g/km | 89 |
| Ibrido plug-in benzinaRHN / DP4 / S45W1700000B | petrol/electric / P | 110 kW | 15,0 g/km | 76 |
| Ibrido benzinaRHN / DH1 / 525X3810000B | petrol / H | 96 kW | 108,0 g/km | 73 |
| Ibrido benzinaRHN / DH2 / R25W3620000B | petrol / H | 96 kW | 105,0 g/km | 68 |
| Ibrido plug-in benzinaRHN / DP4 / S45W1700000B | petrol/electric / P | 110 kW | 12,0 g/km | 67 |
| Ibrido benzinaRHN / DH2 / R25W362A000B | petrol / H | 96 kW | 112,0 g/km | 59 |
| Ibrido benzinaRHN / DH2 / R25W362A000B | petrol / H | 96 kW | 107,0 g/km | 57 |
| Ibrido benzinaRHN / DH2 / R25W362A000B | petrol / H | 96 kW | 105,0 g/km | 57 |
| Ibrido benzinaRHN / DH2 / 625X3810000B | petrol / H | 96 kW | 108,0 g/km | 47 |
| Ibrido plug-in benzinaRHN / DP4 / S45W1700000B | petrol/electric / P | 110 kW | 12,0 g/km | 40 |
| Ibrido benzinaRHN / DH1 / P25W362A000B | petrol / H | 96 kW | 105,0 g/km | 31 |
| Ibrido plug-in benzinaRHN / DP4 / S45W1700000B | petrol/electric / P | 110 kW | 14,0 g/km | 31 |
| Ibrido plug-in benzinaRHN / DP4 / S45W1700000B | petrol/electric / P | 110 kW | 14,0 g/km | 30 |
| Ibrido plug-in benzinaRHN / DP4 / S45W1700000B | petrol/electric / P | 110 kW | 15,0 g/km | 29 |
| Ibrido plug-in benzinaRHN / DP4 / S45W1700000B | petrol/electric / P | 110 kW | 15,0 g/km | 28 |
| Ibrido plug-in benzinaRHN / DP4 / S45W1700000B | petrol/electric / P | 110 kW | 12,0 g/km | 26 |
| Ibrido benzinaRHN / DH2 / R25W3620000B | petrol / H | 96 kW | 111,0 g/km | 23 |
| Ibrido benzinaRHN / DH1 / P25W362A000B | petrol / H | 96 kW | 105,0 g/km | 16 |
| Ibrido plug-in benzinaRHN / DP4 / S45W1700000B | petrol/electric / P | 110 kW | 14,0 g/km | 14 |
| Ibrido benzinaRHN / DH2 / 625X3810000B | petrol / H | 96 kW | 110,0 g/km | 12 |
| Ibrido plug-in benzinaRHN / DP4 / S45W1700000B | petrol/electric / P | 110 kW | 12,0 g/km | 8 |
| Ibrido plug-in benzinaRHN / DP4 / S45W1700000B | petrol/electric / P | 110 kW | 12,0 g/km | 7 |
| Ibrido benzinaRHN-RFA / B1 / DH2R25W3620000B | petrol / H | 96 kW | 107,0 g/km | 7 |
| Ibrido benzinaRHN / DH1 / 525X3810000B | petrol / H | 96 kW | 114,0 g/km | 7 |
| Ibrido benzinaRHN / DH2 / 625X3810000B | petrol / H | 96 kW | 114,0 g/km | 6 |
| Ibrido benzinaRHN / DH1 / P25W362A000B | petrol / H | 96 kW | 111,0 g/km | 5 |
| Ibrido plug-in benzinaRHN / DP4 / S45W1700000B | petrol/electric / P | 110 kW | 14,0 g/km | 5 |
| Ibrido benzinaRHN / DH2 / 625X3810000B | petrol / H | 96 kW | 115,0 g/km | 4 |
| Ibrido plug-in benzinaRHN / DP4 / S45W1700000B | petrol/electric / P | 110 kW | 14,0 g/km | 4 |
| Ibrido benzinaRHN / DH2 / R25W3620000B | petrol / H | 96 kW | 112,0 g/km | 4 |
| Ibrido benzinaRHN-RFA / B1 / DH2R25W3620000B | petrol / H | 96 kW | 106,0 g/km | 3 |
| Ibrido benzinaRHN / DH2 / 625X3810000B | petrol / H | 96 kW | 114,0 g/km | 3 |
| Ibrido plug-in benzinaRHN / DP4 / S45W1700000B | petrol/electric / P | 110 kW | 14,0 g/km | 3 |
| Ibrido plug-in benzinaRHN / DP4 / S45W1700000B | petrol/electric / P | 110 kW | 12,0 g/km | 3 |
| Ibrido plug-in benzinaRHN / DP4 / S45W1700000B | petrol/electric / P | 110 kW | 12,0 g/km | 3 |
| Ibrido benzinaRHN / DH2 / R25W362A000B | petrol / H | 96 kW | 112,0 g/km | 2 |
| Ibrido plug-in benzinaRHN-RFA / B3 / DP4S45W1700000B | petrol/electric / P | 110 kW | 15,0 g/km | 2 |
| Ibrido benzinaRHN / DH2 / R25W362A000B | petrol / H | 96 kW | 111,0 g/km | 2 |
| Ibrido benzinaRHN / DH2 / R25W362A000B | petrol / H | 96 kW | 113,0 g/km | 2 |
| Ibrido plug-in benzinaRHN / DP4 / S45W1700000B | petrol/electric / P | 110 kW | 15,0 g/km | 2 |
| Ibrido benzinaRHN / DH1 / 525X3810000B | petrol / H | 96 kW | 109,0 g/km | 2 |
| Ibrido plug-in benzinaRHN / DP4 / S45W1700000B | petrol/electric / P | 110 kW | 14,0 g/km | 2 |
| Ibrido benzinaRHN / DH1 / P25W362A000B | petrol / H | 96 kW | 110,0 g/km | 2 |
| Ibrido plug-in benzinaRHN-RFA / B3 / DP4S45W1700000B | petrol/electric / P | 110 kW | 15,0 g/km | 1 |
| Ibrido benzinaRHN-RFA / B1 / DH2R25W362A000B | petrol / H | 96 kW | 107,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaRHN / DP4 / S45W1700000B | petrol/electric / P | 110 kW | 14,0 g/km | 1 |
| Ibrido benzinaRHN / DH2 / R25W3620000B | petrol / H | 96 kW | 112,0 g/km | 1 |
| Ibrido benzinaRHN-RFA / H2 / DH2625X3810000B | petrol / H | 96 kW | 110,0 g/km | 1 |
| Ibrido benzinaRHN-RFA / B1 / DH2R25W362A000B | petrol / H | 96 kW | 111,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaRHN-RFA / B3 / DP4S45W1700000B | petrol/electric / P | 110 kW | 12,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaRHN / DP4 / S45W1700000B | petrol/electric / P | 110 kW | 12,0 g/km | 1 |
| Ibrido benzinaRHN-RFA / B1 / DH2R25W362A000B | petrol / H | 96 kW | 105,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaRHN / DP4 / S45W1700000B | petrol/electric / P | 110 kW | 14,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaRHN / DP4 / S45W1700000B | petrol/electric / P | 110 kW | 14,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaRHN / DP4 / S45W1700000B | petrol/electric / P | 110 kW | 12,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaRHN / DP4 / S45W1700000B | petrol/electric / P | 110 kW | 14,0 g/km | 1 |
| Ibrido benzinaRHN-RFA / H2 / DH2625X3810000B | petrol / H | 96 kW | 116,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaRHN-RFA / B3 / DP4S45W1700000B | petrol/electric / P | 110 kW | 14,0 g/km | 1 |
| Ibrido benzinaRHN / DH1 / 525X3810000B | petrol / H | 96 kW | 114,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaRHN / DP4 / S45W1700000B | petrol/electric / P | 110 kW | 12,0 g/km | 1 |
| Ibrido benzinaRHN / DH2 / 625X3810000B | petrol / H | 96 kW | 116,0 g/km | 1 |
| Ibrido benzinaRHN-RFA / B1 / DH2R25W3620000B | petrol / H | 96 kW | 105,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaRHN / DP4 / S45W1700000B | petrol/electric / P | 110 kW | 14,0 g/km | 1 |
| Ibrido benzinaRHN / DH2 / R25W3620000B | petrol / H | 96 kW | 113,0 g/km | 1 |
Condividono almeno una motorizzazione normalizzata e sono selezionati per vicinanza nelle immatricolazioni EEA del 2025. Questo criterio non confronta dimensioni, prezzi o allestimenti.
1.616 immatricolazioni EEA · 2025