Dati EEA da verificare
- Motorizzazioni osservate
- 3
1.411 immatricolazioni EEA · 2025
SCHEDA MODELLO · SUV / CROSSOVER
Ibrido benzina · Benzina · Elettrico
Motorizzazioni, emissioni WLTP e nuove immatricolazioni nei dati EEA Italia 2025.

Dati provvisori · EEA Italia · Import del 17/09/2026
Nei dati EEA sulle nuove immatricolazioni italiane del 2025, Maserati Grecale compare con 1.417 immatricolazioni. Le osservazioni sono distribuite tra Ibrido benzina (89,8%), Benzina (5,9%), Elettrico (4,3%). Dati provvisori; i valori descrivono i veicoli osservati, non la gamma attuale.
MOTORIZZAZIONI
Classificazione basata su Fuel type e Fuel mode. “Ibrido” non distingue automaticamente Full Hybrid e Mild Hybrid. La potenza motore riportata da EEA può non corrispondere alla potenza complessiva di sistema degli ibridi.
| Motorizzazione | Immatricolazioni / quota | CO₂ WLTP media | CO₂ min–max | Potenza motore EEA | Cilindrata EEA | Consumi / autonomia EEA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrido benzina | 1.27389,8% | 204,0 g/kmCopertura: 100,0% | 199,0–210,0 g/km | 184–243 kW | 1.995 cm³ | 9,0 l/100 kmCopertura: 99,0% |
| Benzina | 835,9% | 254,0 g/kmCopertura: 100,0% | 254,0 g/km | 390 kW | 2.992 cm³ | 11,2 l/100 kmCopertura: 100,0% |
| Elettrico | 614,3% | 0,0 g/kmCopertura: 100,0% | 0,0 g/km | 410 kW | — | — |
Consumi e autonomia sono mostrati solo con copertura di almeno l’80% delle immatricolazioni della motorizzazione. L’autonomia EEA descrive le osservazioni storiche, non la gamma attuale. Zero CO₂ indica emissioni allo scarico.
NEL TEMPO
| Anno | Immatricolazioni EEA | CO₂ media del mix | CO₂ media per motorizzazione |
|---|---|---|---|
| 2023Dati definitivi | 3.218 | 206,8 g/km | Ibrido benzina: 203,8 g/km Benzina: 254,0 g/km Elettrico: 0,0 g/km |
| 2024Dati definitivi | 1.809 | 201,6 g/km | Ibrido benzina: 203,4 g/km Benzina: 254,0 g/km Elettrico: 0,0 g/km |
| 2025Dati provvisori | 1.417 | 198,2 g/km | Ibrido benzina: 204,0 g/km Benzina: 254,0 g/km Elettrico: 0,0 g/km |
La media del mix combina le diverse motorizzazioni e può cambiare anche per effetto della loro diversa incidenza. Una diminuzione non dimostra da sola un miglioramento dell’efficienza del modello.
AGGREGAZIONI TECNICHE
Le combinazioni EEA con la stessa motorizzazione normalizzata, potenza e cilindrata sono raggruppate. Non sono allestimenti commerciali.
| Motorizzazione | Potenza motore EEA | Cilindrata | CO₂ media / intervallo | Immatricolazioni | Combinazioni EEA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibrido benzina | 184 kW | 1.995 cm³ | 203,0 g/km199,0–210,0 g/km | 784 | 86 |
| Ibrido benzina | 243 kW | 1.995 cm³ | 206,6 g/km203,0–210,0 g/km | 393 | 61 |
| Ibrido benzina | 221 kW | 1.995 cm³ | 201,8 g/km199,0–207,0 g/km | 96 | 32 |
| Benzina | 390 kW | 2.992 cm³ | 254,0 g/km254,0 g/km | 83 | 8 |
| Elettrico | 410 kW | — | 0,0 g/km0,0 g/km | 58 | 3 |
| Elettrico | — | — | 0,0 g/km0,0 g/km | 3 | 1 |
Sigle originali di tipo, variante e versione; ordinate per immatricolazioni. Il dettaglio limitato a 100 righe può non coprire il totale.
| Motorizzazione / sigle EEA | Fuel type / mode originali | Potenza motore EEA | CO₂ WLTP | Immatricolazioni |
|---|---|---|---|---|
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA211C5B | petrol / H | 184 kW | 201,0 g/km | 81 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA221C5B | petrol / H | 184 kW | 201,0 g/km | 67 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA111C5B | petrol / H | 184 kW | 199,0 g/km | 65 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA221C5B | petrol / H | 184 kW | 205,0 g/km | 53 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA111C5B | petrol / H | 184 kW | 205,0 g/km | 46 |
| BenzinaM182 / 0AGT630BC8 / 5EAA341D5B | petrol / M | 390 kW | 254,0 g/km | 38 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 3EAA111C5B | petrol / H | 243 kW | 203,0 g/km | 35 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA121C5B | petrol / H | 184 kW | 203,0 g/km | 33 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 3EAA221C5B | petrol / H | 243 kW | 205,0 g/km | 33 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA221C5B | petrol / H | 184 kW | 209,0 g/km | 31 |
| BenzinaM182 / 0AGT630BC8 / 5EAA441D5B | petrol / M | 390 kW | 254,0 g/km | 30 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 3EAA221C5B | petrol / H | 243 kW | 209,0 g/km | 28 |
| ElettricoM182 / 0AEA0000C0 / 6E1ANN1E5B | electric / E | 410 kW | 0,0 g/km | 27 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA121C5B | petrol / H | 184 kW | 208,0 g/km | 25 |
| ElettricoM182 / 0AEA0000C0 / 6D1ANN1E5 | electric / E | 410 kW | 0,0 g/km | 24 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA221C5B | petrol / H | 184 kW | 200,0 g/km | 24 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 3EAA211C5B | petrol / H | 243 kW | 209,0 g/km | 24 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA121C5B | petrol / H | 184 kW | 204,0 g/km | 24 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA211C5B | petrol / H | 184 kW | 200,0 g/km | 24 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA122C5B | petrol / H | 184 kW | 208,0 g/km | 22 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA221C5B | petrol / H | 184 kW | 200,0 g/km | 22 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 3EAA211C5B | petrol / H | 243 kW | 205,0 g/km | 22 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 3EAA121C5B | petrol / H | 243 kW | 208,0 g/km | 21 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA121C5B | petrol / H | 184 kW | 200,0 g/km | 21 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 3EAA111C5B | petrol / H | 243 kW | 204,0 g/km | 20 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA111C5B | petrol / H | 184 kW | 199,0 g/km | 20 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 3EAA121C5B | petrol / H | 243 kW | 204,0 g/km | 19 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA211C5B | petrol / H | 184 kW | 205,0 g/km | 18 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 2EAA211C5B | petrol / H | 221 kW | 201,0 g/km | 17 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA221C5B | petrol / H | 184 kW | 205,0 g/km | 16 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 3EAA211C5B | petrol / H | 243 kW | 210,0 g/km | 16 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA222C5B | petrol / H | 184 kW | 209,0 g/km | 15 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 2EAA211C5 | petrol / H | 221 kW | 201,0 g/km | 15 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA111C5B | petrol / H | 184 kW | 204,0 g/km | 13 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA111C5B | petrol / H | 184 kW | 200,0 g/km | 13 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 3EAA221C5B | petrol / H | 243 kW | 209,0 g/km | 13 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA111C5B | petrol / H | 184 kW | 200,0 g/km | 13 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 2EAA111C5B | petrol / H | 221 kW | 200,0 g/km | 12 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 3EAA111C5B | petrol / H | 243 kW | 208,0 g/km | 12 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 3EAA211C5B | petrol / H | 243 kW | 209,0 g/km | 12 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA111C5B | petrol / H | 184 kW | 205,0 g/km | 11 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 3EAA221C5B | petrol / H | 243 kW | 210,0 g/km | 10 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 2EAA111C5 | petrol / H | 221 kW | 205,0 g/km | 10 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 3EAA121C5B | petrol / H | 243 kW | 203,0 g/km | 9 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 3FAA122C5B | petrol / H | 243 kW | 209,0 g/km | 9 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA211C5B | petrol / H | 184 kW | 200,0 g/km | 9 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA111C5B | petrol / H | 184 kW | 204,0 g/km | 9 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 3EAA211C5B | petrol / H | 243 kW | 204,0 g/km | 8 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA221C5B | petrol / H | 184 kW | 204,0 g/km | 7 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA121C5B | petrol / H | 184 kW | 204,0 g/km | 7 |
| ElettricoM182 / 0AEA0000C0 / 6E1A5N1E5B | electric / E | 410 kW | 0,0 g/km | 7 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA111C5 | petrol / H | 184 kW | 205,0 g/km | 7 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 3EAA111C5B | petrol / H | 243 kW | 209,0 g/km | 7 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA211C5B | petrol / H | 184 kW | 206,0 g/km | 7 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA111C5 | petrol / H | 184 kW | 199,0 g/km | 7 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA221C5B | petrol / H | 184 kW | 205,0 g/km | 6 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 3EAA221C5B | petrol / H | 243 kW | 204,0 g/km | 6 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 3EAA211C5B | petrol / H | 243 kW | 204,0 g/km | 6 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 2EAA221C5 | petrol / H | 221 kW | 201,0 g/km | 6 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 3EAA221C5 | petrol / H | 243 kW | 210,0 g/km | 5 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 3EAA222C5B | petrol / H | 243 kW | 209,0 g/km | 5 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 3EAA122C5B | petrol / H | 243 kW | 208,0 g/km | 5 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA121C5B | petrol / H | 184 kW | 200,0 g/km | 5 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 3EAA211C5 | petrol / H | 243 kW | 210,0 g/km | 5 |
| BenzinaM182 / 0AGT630BC8 / 5FAA341D5B | petrol / M | 390 kW | 254,0 g/km | 5 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 2DAA121C5 | petrol / H | 221 kW | 200,0 g/km | 4 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 2EAA111C5B | petrol / H | 221 kW | 204,0 g/km | 4 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 3EAA111C5 | petrol / H | 243 kW | 203,0 g/km | 4 |
| BenzinaM182 / 0AGT630BC8 / 5EAA341D5 | petrol / M | 390 kW | 254,0 g/km | 4 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA211C5B | petrol / H | 184 kW | 206,0 g/km | 4 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1FAA122C5B | petrol / H | 243 kW | 204,0 g/km | 4 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA211C5B | petrol / H | 184 kW | 205,0 g/km | 4 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA221C5B | petrol / H | 184 kW | 206,0 g/km | 4 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 3EAA221C5B | petrol / H | 243 kW | 204,0 g/km | 4 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 2EAA111C5 | petrol / H | 221 kW | 199,0 g/km | 4 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1FAA222C5B | petrol / H | 184 kW | 209,0 g/km | 3 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 3EAA222C5B | petrol / H | 243 kW | 205,0 g/km | 3 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 2EAA111C5B | petrol / H | 221 kW | 205,0 g/km | 3 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 3FAA222C5B | petrol / H | 243 kW | 209,0 g/km | 3 |
| ElettricoM182 / 0AEA0000C0 / 6D1ANN1E5 | electric / E | — kW | 0,0 g/km | 3 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 2EAA111C5 | petrol / H | 221 kW | 200,0 g/km | 3 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA221C5B | petrol / H | 184 kW | 208,0 g/km | 2 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA222C5B | petrol / H | 184 kW | 205,0 g/km | 2 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 2EAA111C5B | petrol / H | 221 kW | 200,0 g/km | 2 |
| BenzinaM182 / 0AGT630BC8 / 5D4A441D5 | petrol / M | 390 kW | 254,0 g/km | 2 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1FAA111C5B | petrol / H | 184 kW | 205,0 g/km | 2 |
| BenzinaM182 / 0AGT630BC8 / 5FAA441D5B | petrol / M | 390 kW | 254,0 g/km | 2 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 3EAA211C5 | petrol / H | 243 kW | 209,0 g/km | 2 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 3EAA222C5B | petrol / H | 243 kW | 209,0 g/km | 2 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 3FAA122C5B | petrol / H | 243 kW | 204,0 g/km | 2 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA221C5B | petrol / H | 184 kW | 201,0 g/km | 2 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA121C5B | petrol / H | 184 kW | 209,0 g/km | 2 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 3DAA221C5 | petrol / H | 243 kW | 205,0 g/km | 2 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 3EAA222C5B | petrol / H | 243 kW | 210,0 g/km | 2 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1EAA121C5B | petrol / H | 184 kW | 207,0 g/km | 2 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 1FAA121C5B | petrol / H | 184 kW | 205,0 g/km | 2 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 3EAA122C5B | petrol / H | 243 kW | 208,0 g/km | 2 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 3FAA222C5B | petrol / H | 243 kW | 210,0 g/km | 2 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 3EAA121C5B | petrol / H | 243 kW | 207,0 g/km | 2 |
| Ibrido benzinaM182 / 0AGT420AC8 / 3EAA221C5 | petrol / H | 243 kW | 205,0 g/km | 2 |
Condividono almeno una motorizzazione normalizzata e sono selezionati per vicinanza nelle immatricolazioni EEA del 2025. Questo criterio non confronta dimensioni, prezzi o allestimenti.
Dati EEA da verificare
1.411 immatricolazioni EEA · 2025