SCHEDA MODELLO · SUV / CROSSOVER
Land Rover Range Rover Evoque
Ibrido diesel · Ibrido plug-in benzina · Ibrido benzina · Diesel
Motorizzazioni, emissioni WLTP e nuove immatricolazioni nei dati EEA Italia 2025.
Dati provvisori · EEA Italia · Import del 17/09/2026
Nei dati EEA sulle nuove immatricolazioni italiane del 2025, Land Rover Range Rover Evoque compare con 1.616 immatricolazioni. Le osservazioni sono distribuite tra Ibrido diesel (68,3%), Ibrido plug-in benzina (28,0%), Ibrido benzina (3,5%), Diesel (0,3%). Dati provvisori; i valori descrivono i veicoli osservati, non la gamma attuale.
MOTORIZZAZIONI
CO₂ e dati per motorizzazione
Classificazione basata su Fuel type e Fuel mode. “Ibrido” non distingue automaticamente Full Hybrid e Mild Hybrid. La potenza motore riportata da EEA può non corrispondere alla potenza complessiva di sistema degli ibridi.
| Motorizzazione | Immatricolazioni / quota | CO₂ WLTP media | CO₂ min–max | Potenza motore EEA | Cilindrata EEA | Consumi / autonomia EEA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrido diesel | 1.10368,3% | 170,0 g/kmCopertura: 100,0% | 167,0–178,0 g/km | 120–150 kW | 1.998 cm³ | 6,5 l/100 kmCopertura: 99,9% |
| Ibrido plug-in benzina | 45228,0% | 34,5 g/kmCopertura: 100,0% | 32,0–88,0 g/km | 118–147 kW | 1.498 cm³ | 1,5 l/100 kmCopertura: 100,0%193,2 Wh/kmCopertura: 99,8%59–61 kmCopertura: 99,8% |
| Ibrido benzina | 563,5% | 181,0 g/kmCopertura: 100,0% | 178,0–200,0 g/km | 118–183 kW | 1.498–1.997 cm³ | 8,0 l/100 kmCopertura: 100,0% |
| Diesel | 50,3% | 159,0 g/kmCopertura: 100,0% | 158,0–160,0 g/km | 120 kW | 1.998 cm³ | 6,1 l/100 kmCopertura: 100,0% |
Consumi e autonomia sono mostrati solo con copertura di almeno l’80% delle immatricolazioni della motorizzazione. L’autonomia EEA descrive le osservazioni storiche, non la gamma attuale. Zero CO₂ indica emissioni allo scarico.
NEL TEMPO
I dati, anno per anno
| Anno | Immatricolazioni EEA | CO₂ media del mix | CO₂ media per motorizzazione |
|---|---|---|---|
| 2023Dati definitivi | 1.889 | 131,6 g/km | Ibrido diesel: 171,5 g/km Ibrido plug-in benzina: 33,1 g/km Ibrido benzina: 186,6 g/km Diesel: 161,0 g/km |
| 2024Dati definitivi | 2.662 | 149,8 g/km | Ibrido diesel: 169,7 g/km Ibrido plug-in benzina: 32,4 g/km Ibrido benzina: 184,6 g/km Diesel: 158,4 g/km Benzina (dato da verificare): 169,0 g/km |
| 2025Dati provvisori | 1.616 | 132,5 g/km | Ibrido diesel: 170,0 g/km Ibrido plug-in benzina: 34,5 g/km Ibrido benzina: 181,0 g/km Diesel: 159,0 g/km |
La media del mix combina le diverse motorizzazioni e può cambiare anche per effetto della loro diversa incidenza. Una diminuzione non dimostra da sola un miglioramento dell’efficienza del modello.
AGGREGAZIONI TECNICHE
Motorizzazione, potenza e cilindrata
Le combinazioni EEA con la stessa motorizzazione normalizzata, potenza e cilindrata sono raggruppate. Non sono allestimenti commerciali.
| Motorizzazione | Potenza motore EEA | Cilindrata | CO₂ media / intervallo | Immatricolazioni | Combinazioni EEA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibrido diesel | 120 kW | 1.998 cm³ | 169,9 g/km167,0–172,0 g/km | 1.013 | 27 |
| Ibrido plug-in benzina | 118 kW | 1.498 cm³ | 34,7 g/km33,0–88,0 g/km | 418 | 13 |
| Ibrido diesel | 150 kW | 1.998 cm³ | 171,7 g/km169,0–178,0 g/km | 90 | 23 |
| Ibrido benzina | 118 kW | 1.498 cm³ | 180,6 g/km178,0–183,0 g/km | 55 | 14 |
| Ibrido plug-in benzina | 147 kW | 1.498 cm³ | 32,2 g/km32,0–34,0 g/km | 34 | 5 |
| Diesel | 120 kW | 1.998 cm³ | 159,0 g/km158,0–160,0 g/km | 5 | 3 |
| Ibrido benzina | 183 kW | 1.997 cm³ | 200,0 g/km200,0 g/km | 1 | 1 |
Mostra dati EEA dettagliati · fino a 100 combinazioni
Sigle originali di tipo, variante e versione; ordinate per immatricolazioni. Il dettaglio limitato a 100 righe può non coprire il totale.
| Motorizzazione / sigle EEA | Fuel type / mode originali | Potenza motore EEA | CO₂ WLTP | Immatricolazioni |
|---|---|---|---|---|
| Ibrido dieselLZ / HTEED0 / 50CA040 | diesel / H | 120 kW | 170,0 g/km | 524 |
| Ibrido dieselLZ / HTEED0 / 50CA050 | diesel / H | 120 kW | 170,0 g/km | 283 |
| Ibrido plug-in benzinaLZ / HODEC0 / 50CA000 | petrol/electric / P | 118 kW | 34,0 g/km | 189 |
| Ibrido plug-in benzinaLZ / HODEC0 / 50CA000 | petrol/electric / P | 118 kW | 34,0 g/km | 123 |
| Ibrido plug-in benzinaLZ / HODEC0 / 50CA000 | petrol/electric / P | 118 kW | 33,0 g/km | 44 |
| Ibrido dieselLZ / HTEED0 / 50CA040 | diesel / H | 120 kW | 168,0 g/km | 41 |
| Ibrido dieselLZ / HTEDD0 / 50CA052 | diesel / H | 120 kW | 169,0 g/km | 32 |
| Ibrido plug-in benzinaLZ / HODDC0 / 50CA003 | petrol/electric / P | 147 kW | 32,0 g/km | 29 |
| Ibrido dieselLZ / HTEDD0 / 50CA042 | diesel / H | 120 kW | 170,0 g/km | 26 |
| Ibrido plug-in benzinaLZ / HODEC0 / 50CA000 | petrol/electric / P | 118 kW | 33,0 g/km | 22 |
| Ibrido dieselLZ / HTEED0 / 50CA050 | diesel / H | 120 kW | 171,0 g/km | 21 |
| Ibrido plug-in benzinaLZ / HODEC0 / 50CA000 | petrol/electric / P | 118 kW | 34,0 g/km | 21 |
| Ibrido dieselLZ / HTEED0 / 50CA040 | diesel / H | 120 kW | 169,0 g/km | 19 |
| Ibrido dieselLZ / HTFED0 / 50CA030 | diesel / H | 150 kW | 171,0 g/km | 17 |
| Ibrido benzinaLZ / CNGEH0 / 50CA050 | petrol / H | 118 kW | 181,0 g/km | 15 |
| Ibrido dieselLZ / HTEED0 / 50CA040 | diesel / H | 120 kW | 169,0 g/km | 15 |
| Ibrido dieselLZ / HTFED0 / 50CA050 | diesel / H | 150 kW | 171,0 g/km | 14 |
| Ibrido dieselLZ / HTEED0 / 50CA040 | diesel / H | 120 kW | 171,0 g/km | 13 |
| Ibrido benzinaLZ / CNGEH0 / 50CA050 | petrol / H | 118 kW | 182,0 g/km | 12 |
| Ibrido dieselLZ / HTFED0 / 50CA050 | diesel / H | 150 kW | 170,0 g/km | 12 |
| Ibrido dieselLZ / HTFDD0 / 50CA042 | diesel / H | 150 kW | 170,0 g/km | 11 |
| Ibrido dieselLZ / HTEDD0 / 50CA052 | diesel / H | 120 kW | 170,0 g/km | 9 |
| Ibrido benzinaLZ / CNGEH0 / 50CA040 | petrol / H | 118 kW | 178,0 g/km | 7 |
| Ibrido plug-in benzinaLZ / HODFC0 / 50CA000 | petrol/electric / P | 118 kW | 86,0 g/km | 5 |
| Ibrido plug-in benzinaLZ / HODEC0 / 50CA000 | petrol/electric / P | 118 kW | 35,0 g/km | 5 |
| Ibrido benzinaLZ / CNGEH0 / 50CA040 | petrol / H | 118 kW | 179,0 g/km | 5 |
| Ibrido dieselLZ / HTEED0 / 50CA030 | diesel / H | 120 kW | 170,0 g/km | 5 |
| Ibrido dieselLZ / HTFED0 / 50CA030 | diesel / H | 150 kW | 170,0 g/km | 4 |
| Ibrido plug-in benzinaLZ / HODEC0 / 50CA000 | petrol/electric / P | 118 kW | 35,0 g/km | 4 |
| Ibrido dieselLZ / HTFED0 / 50CB030 | diesel / H | 150 kW | 176,0 g/km | 4 |
| Ibrido benzinaLZ / CNGEH0 / 50CA040 | petrol / H | 118 kW | 181,0 g/km | 3 |
| DieselLZ / CVEEG0 / 50CA000 | diesel / M | 120 kW | 159,0 g/km | 3 |
| Ibrido benzinaLZ / CNGEH0 / 50CA040 | petrol / H | 118 kW | 180,0 g/km | 3 |
| Ibrido dieselLZ / HTEED0 / 50CA030 | diesel / H | 120 kW | 171,0 g/km | 3 |
| Ibrido dieselLZ / HTEED0 / 50CA050 | diesel / H | 120 kW | 169,0 g/km | 3 |
| Ibrido dieselLZ / CTEED0 / 50CA040 | diesel / H | 120 kW | 167,0 g/km | 3 |
| Ibrido dieselLZ / HTFED0 / 50CA030 | diesel / H | 150 kW | 172,0 g/km | 3 |
| Ibrido dieselLZ / HTFED0 / 50CA030 | diesel / H | 150 kW | 172,0 g/km | 3 |
| Ibrido dieselLZ / HTFED0 / 50CB030 | diesel / H | 150 kW | 177,0 g/km | 3 |
| Ibrido dieselLZ / HTEED0 / 50CA050 | diesel / H | 120 kW | 168,0 g/km | 2 |
| Ibrido benzinaLZ / CNGEH0 / 50CA050 | petrol / H | 118 kW | 179,0 g/km | 2 |
| Ibrido dieselLZ / HTFED0 / 50CB030 | diesel / H | 150 kW | 177,0 g/km | 2 |
| Ibrido benzinaLZ / CNGEH0 / 50CA030 | petrol / H | 118 kW | 181,0 g/km | 2 |
| Ibrido dieselLZ / HTEED0 / 50CA040 | diesel / H | 120 kW | 172,0 g/km | 2 |
| Ibrido dieselLZ / HTEDD0 / 50CA042 | diesel / H | 120 kW | 169,0 g/km | 2 |
| Ibrido dieselLZ / HTFED0 / 50CA040 | diesel / H | 150 kW | 170,0 g/km | 2 |
| Ibrido dieselLZ / HTFED0 / 50CB030 | diesel / H | 150 kW | 178,0 g/km | 2 |
| Ibrido dieselLZ / HTFED0 / 50CA040 | diesel / H | 150 kW | 171,0 g/km | 2 |
| Ibrido plug-in benzinaLZ / HODDC0 / 50CA001 | petrol/electric / P | 147 kW | 34,0 g/km | 2 |
| Ibrido dieselLZ / HTFED0 / 50CA040 | diesel / H | 150 kW | 169,0 g/km | 2 |
| Ibrido benzinaLZ / HLBDD0 / 50CA051 | petrol / H | 183 kW | 200,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLZ / HODDC0 / 50CA001 | petrol/electric / P | 147 kW | 33,0 g/km | 1 |
| DieselLZ / CVEEG0 / 50CA000 | diesel / M | 120 kW | 158,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLZ / HTEED0 / 50CA050 | diesel / H | 120 kW | 169,0 g/km | 1 |
| Ibrido benzinaLZ / CNGDH0 / 50CA052 | petrol / H | 118 kW | 182,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLZ / HODFC0 / 50CA000 | petrol/electric / P | 118 kW | 88,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLZ / HTEED0 / 50CA050 | diesel / H | 120 kW | 172,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLZ / HTEFD0 / 50CA040 | diesel / H | 120 kW | 168,0 g/km | 1 |
| Ibrido benzinaLZ / CNGEH0 / 50CA040 | petrol / H | 118 kW | 180,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLZ / HTEED0 / 50CA040 | diesel / H | 120 kW | 172,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLZ / HTFFD0 / 50CA050 | diesel / H | 150 kW | 171,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLZ / HTEDD0 / 50CA042 | diesel / H | 120 kW | 168,0 g/km | 1 |
| Ibrido benzinaLZ / CNGFH0 / 50CA050 | petrol / H | 118 kW | 181,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLZ / HTEFD0 / 50CA040 | diesel / H | 120 kW | 170,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLZ / HTFED0 / 50CA030 | diesel / H | 150 kW | 173,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLZ / HODEC0 / 50CA000 | petrol/electric / P | 118 kW | 33,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLZ / HODEC0 / 50CA000 | petrol/electric / P | 118 kW | 33,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLZ / HTEFD0 / 50CA050 | diesel / H | 120 kW | 170,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLZ / HODDC0 / 50CA002 | petrol/electric / P | 147 kW | 33,0 g/km | 1 |
| Ibrido benzinaLZ / CNGEH0 / 50CA030 | petrol / H | 118 kW | 183,0 g/km | 1 |
| DieselLZ / CVEEG0 / 50CA000 | diesel / M | 120 kW | 160,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLZ / HTEDD0 / 50CA032 | diesel / H | 120 kW | 169,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLZ / HODFC0 / 50CA000 | petrol/electric / P | 118 kW | 87,0 g/km | 1 |
| Ibrido benzinaLZ / CNGEH0 / 50CA030 | petrol / H | 118 kW | 182,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLZ / HTFED0 / 50CB050 | diesel / H | 150 kW | 175,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLZ / HTEED0 / 50CA040 | diesel / H | 120 kW | 170,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLZ / HTFED0 / 50CB050 | diesel / H | 150 kW | 178,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLZ / HODEC0 / 50CA000 | petrol/electric / P | 118 kW | 35,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLZ / HTFED0 / 50CA040 | diesel / H | 150 kW | 169,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLZ / HTFED0 / 50CA050 | diesel / H | 150 kW | 172,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLZ / HTFDD0 / 50CA041 | diesel / H | 150 kW | 172,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLZ / HTEDD0 / 50CA052 | diesel / H | 120 kW | 171,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLZ / HTFED0 / 50CB050 | diesel / H | 150 kW | 177,0 g/km | 1 |
| Ibrido benzinaLZ / CNGEH0 / 50CA050 | petrol / H | 118 kW | 183,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaLZ / HODDC0 / 50CA001 | petrol/electric / P | 147 kW | 33,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselLZ / HTFED0 / 50CB050 | diesel / H | 150 kW | 176,0 g/km | 1 |
Modelli da confrontare
Condividono almeno una motorizzazione normalizzata e sono selezionati per vicinanza nelle immatricolazioni EEA del 2025. Questo criterio non confronta dimensioni, prezzi o allestimenti.






