SCHEDA MODELLO · SUV / CROSSOVER

Mini Countryman

Ibrido benzina · Ibrido diesel · Elettrico · Benzina · Ibrido plug-in benzina

Motorizzazioni, emissioni WLTP e nuove immatricolazioni nei dati EEA Italia 2025.

Profilo illustrativo · scheda dati

Mini Countryman: i dati del 2025

Dati provvisori · EEA Italia · Import del 17/09/2026

Immatricolazioni EEA7.953
Variazione sul 2024+34,0%
Motorizzazioni osservate5
Combinazioni EEA sottostanti182

MOTORIZZAZIONI

CO₂ e dati per motorizzazione

Classificazione basata su Fuel type e Fuel mode. “Ibrido” non distingue automaticamente Full Hybrid e Mild Hybrid. La potenza motore riportata da EEA può non corrispondere alla potenza complessiva di sistema degli ibridi.

MotorizzazioneImmatricolazioni / quotaCO₂ WLTP mediaCO₂ min–maxPotenza motore EEACilindrata EEAConsumi / autonomia EEA
Ibrido benzina4.28653,9%140,1 g/kmCopertura: 100,0%133,0–161,0 g/km115–150 kW1.499–1.998 cm³6,2 l/100 kmCopertura: 100,0%
Ibrido diesel2.62633,0%124,0 g/kmCopertura: 100,0%120,0–133,0 g/km110 kW1.995 cm³4,7 l/100 kmCopertura: 93,4%
Elettrico6368,0%0,0 g/kmCopertura: 100,0%0,0 g/km150–225 kW169,2 Wh/kmCopertura: 100,0%399–462 kmCopertura: 100,0%
Benzina4015,0%180,3 g/kmCopertura: 100,0%177,0–187,0 g/km221 kW1.998 cm³8,0 l/100 kmCopertura: 100,0%
Ibrido plug-in benzina40,1%42,8 g/kmCopertura: 100,0%42,0–43,0 g/km92 kW1.499 cm³

Consumi e autonomia sono mostrati solo con copertura di almeno l’80% delle immatricolazioni della motorizzazione. L’autonomia EEA descrive le osservazioni storiche, non la gamma attuale. Zero CO₂ indica emissioni allo scarico.

NEL TEMPO

I dati, anno per anno

AnnoImmatricolazioni EEACO₂ media del mixCO₂ media per motorizzazione
2023Dati definitivi9.619127,2 g/km
Benzina: 152,0 g/km
Diesel: 137,1 g/km
Ibrido plug-in benzina: 41,6 g/km
2024Dati definitivi5.936129,6 g/km
Ibrido benzina: 140,3 g/km
Ibrido diesel: 123,9 g/km
Benzina: 171,1 g/km
Elettrico: 0,0 g/km
Diesel: 137,5 g/km
Ibrido plug-in benzina: 41,5 g/km
2025Dati provvisori7.953125,6 g/km
Ibrido benzina: 140,1 g/km
Ibrido diesel: 124,0 g/km
Elettrico: 0,0 g/km
Benzina: 180,3 g/km
Ibrido plug-in benzina: 42,8 g/km

La media del mix combina le diverse motorizzazioni e può cambiare anche per effetto della loro diversa incidenza. Una diminuzione non dimostra da sola un miglioramento dell’efficienza del modello.

AGGREGAZIONI TECNICHE

Motorizzazione, potenza e cilindrata

Le combinazioni EEA con la stessa motorizzazione normalizzata, potenza e cilindrata sono raggruppate. Non sono allestimenti commerciali.

MotorizzazionePotenza motore EEACilindrataCO₂ media / intervalloImmatricolazioniCombinazioni EEA
Ibrido benzina115 kW1.499 cm³136,6 g/km133,0–147,0 g/km3.36541
Ibrido diesel110 kW1.995 cm³124,0 g/km120,0–133,0 g/km2.62632
Ibrido benzina150 kW1.998 cm³152,7 g/km147,0–161,0 g/km92125
Elettrico150 kW0,0 g/km0,0 g/km44639
Benzina221 kW1.998 cm³180,3 g/km177,0–187,0 g/km40118
Elettrico225 kW0,0 g/km0,0 g/km19024
Ibrido plug-in benzina92 kW1.499 cm³42,8 g/km42,0–43,0 g/km43
Mostra dati EEA dettagliati · fino a 100 combinazioni

Sigle originali di tipo, variante e versione; ordinate per immatricolazioni. Il dettaglio limitato a 100 righe può non coprire il totale.

Motorizzazione / sigle EEAFuel type / mode originaliPotenza motore EEACO₂ WLTPImmatricolazioni
Ibrido benzinaUMX / 11GA / FAV500B0petrol / H115 kW137,0 g/km1.069
Ibrido dieselUMX / 61GA / FAV500B0diesel / H110 kW125,0 g/km647
Ibrido dieselUMX / 61GA / FAV500B0diesel / H110 kW124,0 g/km633
Ibrido benzinaUMX / 11GA / FAV500B0petrol / H115 kW138,0 g/km400
Ibrido dieselUMX / 61GA / FAV500B0diesel / H110 kW126,0 g/km383
Ibrido benzinaUMX / 11GA / FAV500B0petrol / H115 kW136,0 g/km380
Ibrido benzinaUMX / 11GA / FAV500B0petrol / H115 kW135,0 g/km357
Ibrido benzinaUMX / 11GA / FAV500L0petrol / H115 kW134,0 g/km305
Ibrido benzinaUMX / 21GA / FAV500L0petrol / H150 kW154,0 g/km229
Ibrido benzinaUMX / 21GA / FAV500L0petrol / H150 kW153,0 g/km201
Ibrido benzinaUMX / 11GA / FAV500B0petrol / H115 kW139,0 g/km178
Ibrido dieselUMX / 61GA / FAV500B0diesel / H110 kW123,0 g/km174
Ibrido dieselUMX / 61GA / FAV500B0diesel / H110 kW121,0 g/km168
Ibrido dieselUMX / 61GA / FAV500B0diesel / H110 kW122,0 g/km159
BenzinaUMX / 31GA / FAW509M0petrol / M221 kW180,0 g/km141
Ibrido benzinaUMX / 11GA / FAV500L0petrol / H115 kW133,0 g/km134
Ibrido benzinaUMX / 21GA / FAV500L0petrol / H150 kW152,0 g/km124
ElettricoUMX / 41GA / 0AB50000electric / E150 kW0,0 g/km115
Ibrido benzinaUMX / 11GA / FAV500L0petrol / H115 kW137,0 g/km105
Ibrido dieselUMX / 61GA / FAV500L0diesel / H110 kW122,0 g/km93
Ibrido benzinaUMX / 21GA / FAV500L0petrol / H150 kW151,0 g/km83
Ibrido benzinaUMX / 21GA / FAV500L0petrol / H150 kW152,0 g/km81
Ibrido dieselUMX / 61GA / FAV500L0diesel / H110 kW120,0 g/km79
ElettricoUMX / 41GA / 0AB50000electric / E150 kW0,0 g/km77
Ibrido benzinaUMX / 21GA / FAV500L0petrol / H150 kW156,0 g/km72
Ibrido dieselUMX / 61GA / FAV500L0diesel / H110 kW124,0 g/km59
Ibrido benzinaUMX / 11GA / FAV500L0petrol / H115 kW136,0 g/km55
BenzinaUMX / 31GA / FAW500M0petrol / M221 kW179,0 g/km53
Ibrido dieselUMX / 61GA / FAV500L0diesel / H110 kW123,0 g/km46
BenzinaUMX / 31GA / FAW509M0petrol / M221 kW180,0 g/km46
Ibrido dieselUMX / 61GA / FAV500B0diesel / H110 kW127,0 g/km44
ElettricoUMX / 41GA / 0AB50000electric / E150 kW0,0 g/km42
BenzinaUMX / 31GA / FAW509M0petrol / M221 kW186,0 g/km40
ElettricoUMX / 41GA / 0AA50000electric / E150 kW0,0 g/km38
Ibrido dieselUMX / 61GA / FAV500B0diesel / H110 kW127,0 g/km37
ElettricoUMX / 51GA / 0AB50000electric / E225 kW0,0 g/km37
Ibrido benzinaUMX / 11GA / FAV500L0petrol / H115 kW135,0 g/km36
BenzinaUMX / 31GA / FAW500M0petrol / M221 kW178,0 g/km36
Ibrido benzinaUMX / 11GA / FAV500B0petrol / H115 kW141,0 g/km34
Ibrido benzinaUMX / 21GA / FAV500L0petrol / H150 kW150,0 g/km33
Ibrido benzinaUMX / 11GA / FAV500L0petrol / H115 kW134,0 g/km29
ElettricoUMX / 41GA / 0AA50000electric / E150 kW0,0 g/km28
ElettricoUMX / 41GA / 0AA50000electric / E150 kW0,0 g/km26
Ibrido benzinaUMX / 11GA / EAW500L0petrol / H115 kW143,0 g/km23
ElettricoUMX / 51GA / 0AB50000electric / E225 kW0,0 g/km23
Ibrido benzinaUMX / 11GA / FAW500B0petrol / H115 kW136,0 g/km23
Ibrido benzinaUMX / 11GA / FAW500B0petrol / H115 kW135,0 g/km20
BenzinaUMX / 31GA / EAW509L0petrol / M221 kW181,0 g/km20
Ibrido benzinaUMX / 11GA / FAV500B0petrol / H115 kW134,0 g/km20
Ibrido benzinaUMX / 11GA / FAV500B0petrol / H115 kW140,0 g/km20
Ibrido dieselUMX / 61GA / FAV500B0diesel / H110 kW125,0 g/km19
Ibrido benzinaUMX / 11GA / FAV500L0petrol / H115 kW138,0 g/km19
Ibrido benzinaUMX / 11GA / EAW500L0petrol / H115 kW142,0 g/km19
Ibrido dieselUMX / 61GA / FAV500L0diesel / H110 kW125,0 g/km19
Ibrido benzinaUMX / 11GA / FAV500B0petrol / H115 kW134,0 g/km18
BenzinaUMX / 31GA / FAW509M0petrol / M221 kW179,0 g/km18
Ibrido benzinaUMX / 11GA / FAW500B0petrol / H115 kW137,0 g/km17
Ibrido benzinaUMX / 11GA / EAW500L0petrol / H115 kW144,0 g/km17
ElettricoUMX / 51GA / 0AB50000electric / E225 kW0,0 g/km17
BenzinaUMX / 31GA / FAW500M0petrol / M221 kW177,0 g/km16
Ibrido benzinaUMX / 11GA / EAW500L0petrol / H115 kW145,0 g/km16
ElettricoUMX / 51GA / 0AB50000electric / E225 kW0,0 g/km15
ElettricoUMX / 51GA / 0AB50000electric / E225 kW0,0 g/km15
Ibrido benzinaUMX / 21GA / FAV500L0petrol / H150 kW155,0 g/km15
ElettricoUMX / 41GA / 0AB50000electric / E150 kW0,0 g/km15
ElettricoUMX / 51GA / 0AB50000electric / E225 kW0,0 g/km14
ElettricoUMX / 41GA / 0AB50000electric / E150 kW0,0 g/km13
ElettricoUMX / 41GA / 0AB50000electric / E150 kW0,0 g/km13
Ibrido dieselUMX / 61GA / FAV500L0diesel / H110 kW122,0 g/km12
Ibrido benzinaUMX / 21GA / FAV500L0petrol / H150 kW150,0 g/km12
Ibrido benzinaUMX / 21GA / FAW500L0petrol / H150 kW147,0 g/km11
Ibrido benzinaUMX / 11GA / FAV500B0petrol / H115 kW133,0 g/km11
ElettricoUMX / 51GA / 0AB50000electric / E225 kW0,0 g/km11
Ibrido benzinaUMX / 21GA / FAW500M0petrol / H150 kW152,0 g/km11
Ibrido benzinaUMX / 21GA / FAW500L0petrol / H150 kW150,0 g/km10
Ibrido dieselUMX / 61GA / FAV500B0diesel / H110 kW122,0 g/km10
Ibrido benzinaUMX / 11GA / FAV500L0petrol / H115 kW136,0 g/km10
BenzinaUMX / 31GA / FAW509M0petrol / M221 kW181,0 g/km9
ElettricoUMX / 41GA / 0AB50000electric / E150 kW0,0 g/km9
ElettricoUMX / 51GA / 0AB50000electric / E225 kW0,0 g/km9
Ibrido benzinaUMX / 11GA / EAW500L0petrol / H115 kW147,0 g/km9
BenzinaUMX / 31GA / FAW500M0petrol / M221 kW180,0 g/km9
Ibrido dieselUMX / 61GA / FAV500B0diesel / H110 kW121,0 g/km9
ElettricoUMX / 41GA / 0AA50000electric / E150 kW0,0 g/km8
ElettricoUMX / 51GA / 0AB50000electric / E225 kW0,0 g/km8
ElettricoUMX / 51GA / 0AB50000electric / E225 kW0,0 g/km8
Ibrido benzinaUMX / 11GA / EAW500L0petrol / H115 kW146,0 g/km8
ElettricoUMX / 51GA / 0AA50000electric / E225 kW0,0 g/km7
Ibrido benzinaUMX / 21GA / FAW500M0petrol / H150 kW148,0 g/km7
ElettricoUMX / 51GA / 0AA50000electric / E225 kW0,0 g/km6
Ibrido benzinaUMX / 11GA / EAW500L0petrol / H115 kW146,0 g/km6
ElettricoUMX / 41GA / 0AA50000electric / E150 kW0,0 g/km6
ElettricoUMX / 41GA / 0AA50000electric / E150 kW0,0 g/km6
ElettricoUMX / 41GA / 0AB50000electric / E150 kW0,0 g/km5
Ibrido benzinaUMX / 11GA / FAW500B0petrol / H115 kW134,0 g/km5
Ibrido benzinaUMX / 11GA / FAW500L0petrol / H115 kW134,0 g/km5
Ibrido benzinaUMX / 21GA / FAV500L0petrol / H150 kW148,0 g/km5
Ibrido benzinaUMX / 21GA / FAW500L0petrol / H150 kW148,0 g/km5
Ibrido dieselUMX / 61GA / FAW500B0diesel / H110 kW123,0 g/km5
BenzinaUMX / 31GA / FAW500M0petrol / M221 kW185,0 g/km5

Altri SUV Mini