SCHEDA MODELLO · SUV / CROSSOVER

Mercedes-Benz GLC

Ibrido diesel · Ibrido plug-in diesel · Ibrido benzina · Ibrido plug-in benzina

Motorizzazioni, emissioni WLTP e nuove immatricolazioni nei dati EEA Italia 2025.

Profilo illustrativo · scheda dati

Mercedes-Benz GLC: i dati del 2025

Dati provvisori · EEA Italia · Import del 17/09/2026

Immatricolazioni EEA13.714
Variazione sul 2024+52,4%
Motorizzazioni osservate4
Combinazioni EEA sottostanti1.649

MOTORIZZAZIONI

CO₂ e dati per motorizzazione

Classificazione basata su Fuel type e Fuel mode. “Ibrido” non distingue automaticamente Full Hybrid e Mild Hybrid. La potenza motore riportata da EEA può non corrispondere alla potenza complessiva di sistema degli ibridi.

MotorizzazioneImmatricolazioni / quotaCO₂ WLTP mediaCO₂ min–maxPotenza motore EEACilindrata EEAConsumi / autonomia EEA
Ibrido diesel9.95472,6%139,2 g/kmCopertura: 100,0%132,0–177,0 g/km120–270 kW1.993–2.989 cm³5,3 l/100 kmCopertura: 99,9%
Ibrido plug-in diesel2.27316,6%16,9 g/kmCopertura: 100,0%10,0–46,0 g/km145 kW1.993 cm³0,7 l/100 kmCopertura: 100,0%224,0 Wh/kmCopertura: 100,0%114–128 kmCopertura: 100,0%
Ibrido benzina8996,6%197,4 g/kmCopertura: 100,0%157,0–242,0 g/km150–350 kW1.991–1.999 cm³8,7 l/100 kmCopertura: 99,7%
Ibrido plug-in benzina5884,3%41,5 g/kmCopertura: 100,0%12,0–221,0 g/km150–350 kW1.991–1.999 cm³1,8 l/100 kmCopertura: 100,0%203,7 Wh/kmCopertura: 100,0%12–129 kmCopertura: 100,0%

Consumi e autonomia sono mostrati solo con copertura di almeno l’80% delle immatricolazioni della motorizzazione. L’autonomia EEA descrive le osservazioni storiche, non la gamma attuale. Zero CO₂ indica emissioni allo scarico.

NEL TEMPO

I dati, anno per anno

AnnoImmatricolazioni EEACO₂ media del mixCO₂ media per motorizzazione
2023Dati definitivi9.042124,4 g/km
Ibrido diesel: 140,8 g/km
Ibrido plug-in diesel: 20,7 g/km
Diesel: 173,1 g/km
Ibrido benzina: 170,9 g/km
Ibrido plug-in benzina: 15,1 g/km
Benzina: 253,4 g/km
2024Dati definitivi8.998113,4 g/km
Ibrido diesel: 140,5 g/km
Ibrido plug-in diesel: 11,1 g/km
Ibrido benzina: 192,4 g/km
Ibrido plug-in benzina: 53,9 g/km
Benzina: 246,0 g/km
Diesel: 177,0 g/km
2025Dati provvisori13.714118,6 g/km
Ibrido diesel: 139,2 g/km
Ibrido plug-in diesel: 16,9 g/km
Ibrido benzina: 197,4 g/km
Ibrido plug-in benzina: 41,5 g/km

La media del mix combina le diverse motorizzazioni e può cambiare anche per effetto della loro diversa incidenza. Una diminuzione non dimostra da sola un miglioramento dell’efficienza del modello.

AGGREGAZIONI TECNICHE

Motorizzazione, potenza e cilindrata

Le combinazioni EEA con la stessa motorizzazione normalizzata, potenza e cilindrata sono raggruppate. Non sono allestimenti commerciali.

MotorizzazionePotenza motore EEACilindrataCO₂ media / intervalloImmatricolazioniCombinazioni EEA
Ibrido diesel145 kW1.993 cm³138,3 g/km132,0–150,0 g/km7.997438
Ibrido plug-in diesel145 kW1.993 cm³16,9 g/km10,0–46,0 g/km2.273334
Ibrido diesel120 kW1.993 cm³135,7 g/km132,0–143,0 g/km1.176137
Ibrido diesel198 kW1.993 cm³149,9 g/km145,0–160,0 g/km623149
Ibrido plug-in benzina150 kW1.999 cm³21,6 g/km12,0–51,0 g/km417154
Ibrido benzina310 kW1.991 cm³235,9 g/km220,0–242,0 g/km40959
Ibrido benzina150 kW1.999 cm³164,7 g/km157,0–171,0 g/km407157
Ibrido diesel270 kW2.989 cm³171,8 g/km167,0–177,0 g/km15872
Ibrido plug-in benzina185 kW1.999 cm³23,0 g/km12,0–52,0 g/km10275
Ibrido benzina190 kW1.999 cm³167,8 g/km163,0–176,0 g/km8262
Ibrido plug-in benzina350 kW1.991 cm³189,2 g/km170,0–221,0 g/km6911
Ibrido benzina350 kW1.991 cm³221,0 g/km221,0 g/km11
Mostra dati EEA dettagliati · fino a 100 combinazioni

Sigle originali di tipo, variante e versione; ordinate per immatricolazioni. Il dettaglio limitato a 100 righe può non coprire il totale.

Motorizzazione / sigle EEAFuel type / mode originaliPotenza motore EEACO₂ WLTPImmatricolazioni
Ibrido dieselR2CGLC / 8604T1 / CZAL052Adiesel / H145 kW139,0 g/km678
Ibrido dieselR2CGLC / 8604T1 / CZAA350Adiesel / H145 kW134,0 g/km329
Ibrido dieselR2CGLC / 861NT1 / CZAA350Cdiesel / H120 kW134,0 g/km290
Ibrido plug-in dieselR2CGLC / 861PT1 / CZAL052Adiesel/electric / P145 kW12,0 g/km278
Ibrido dieselR2CGLC / 8604T1 / CZAA450Adiesel / H145 kW134,0 g/km236
Ibrido dieselR2CGLC / 8604T1 / CZAA352Adiesel / H145 kW139,0 g/km229
Ibrido dieselR2CGLC / 8604T1 / CZAL052Adiesel / H145 kW141,0 g/km219
Ibrido dieselR2CGLC / 8304T1 / CZAM052Adiesel / H145 kW139,0 g/km213
Ibrido dieselR2CGLC / 8304T1 / CZAA352Adiesel / H145 kW137,0 g/km211
Ibrido dieselR2CGLC / 8604T1 / CZAA450Adiesel / H145 kW137,0 g/km209
Ibrido dieselR2CGLC / 8304T1 / CZAL052Adiesel / H145 kW137,0 g/km208
Ibrido dieselR2CGLC / 861NT1 / CZAA450Cdiesel / H120 kW134,0 g/km193
Ibrido dieselR2CGLC / 8304T1 / CZAL052Adiesel / H145 kW139,0 g/km188
Ibrido dieselR2CGLC / 8604T1 / CZAA050Adiesel / H145 kW136,0 g/km174
Ibrido dieselR2CGLC / 8304T1 / CZAA452Adiesel / H145 kW137,0 g/km171
Ibrido dieselR2CGLC / 8604T1 / CZAL152Adiesel / H145 kW139,0 g/km140
Ibrido dieselR2CGLC / 8604T1 / CZAL052Adiesel / H145 kW142,0 g/km137
Ibrido dieselR2CGLC / 8604TB / CZAM052Adiesel / H145 kW141,0 g/km121
Ibrido dieselR2CGLC / 8604T1 / CZAA452Adiesel / H145 kW139,0 g/km120
Ibrido dieselR2CGLC / 8604T1 / CZAL052Adiesel / H145 kW140,0 g/km117
Ibrido plug-in dieselR2CGLC / 861PT1 / CZAA052Adiesel/electric / P145 kW12,0 g/km116
Ibrido plug-in dieselR2CGLC / 831PT1 / CZAM052Adiesel/electric / P145 kW12,0 g/km110
Ibrido dieselR2CGLC / 8604T1 / CZAA350Adiesel / H145 kW136,0 g/km105
Ibrido plug-in dieselR2CGLC / 861PT1 / CZAA050Adiesel/electric / P145 kW11,0 g/km104
Ibrido dieselR2CGLC / 8604T1 / CZAA350Adiesel / H145 kW137,0 g/km103
Ibrido dieselR2CGLC / 8304T1 / CZAA350Adiesel / H145 kW133,0 g/km97
Ibrido dieselR2CGLC / 8304T1 / CZAL152Adiesel / H145 kW139,0 g/km90
Ibrido dieselR2CGLC / 8604T1 / CZAA450Adiesel / H145 kW136,0 g/km89
Ibrido dieselR2CGLC / 8304T1 / CZAM052Adiesel / H145 kW138,0 g/km84
Ibrido dieselR2CGLC / 8304T1 / CZAA352Adiesel / H145 kW138,0 g/km83
Ibrido dieselR2CGLC / 8604T1 / CZAA052Adiesel / H145 kW141,0 g/km83
Ibrido dieselR2CGLC / 8604T1 / CZAA352Adiesel / H145 kW140,0 g/km82
Ibrido plug-in dieselR2CGLC / 831PT1 / CZAL052Adiesel/electric / P145 kW12,0 g/km77
Ibrido dieselR2CGLC / 8604T1 / CZAL050Adiesel / H145 kW137,0 g/km74
Ibrido dieselR2CGLC / 8304T1 / CZAA452Adiesel / H145 kW138,0 g/km73
Ibrido plug-in dieselR2CGLC / 861PT1 / CZAL052Adiesel/electric / P145 kW12,0 g/km73
Ibrido dieselR2CGLC / 8304T1 / CZAL052Adiesel / H145 kW138,0 g/km73
Ibrido dieselR2CGLC / 8604T1 / CZAL152Adiesel / H145 kW140,0 g/km72
Ibrido dieselR2CGLC / 8304T1 / CZAL152Adiesel / H145 kW137,0 g/km66
Ibrido dieselR2CGLC / 8304T1 / CZAL152Adiesel / H145 kW138,0 g/km65
Ibrido dieselR2CGLC / 8604T1 / CZAA052Adiesel / H145 kW140,0 g/km64
Ibrido dieselR2CGLC / 8604T1 / CZAL152Adiesel / H145 kW142,0 g/km64
Ibrido plug-in dieselR2CGLC / 861PT1 / CZAL052Adiesel/electric / P145 kW12,0 g/km63
Ibrido plug-in dieselR2CGLC / 831PT1 / CZAL052Adiesel/electric / P145 kW12,0 g/km61
Ibrido dieselR2CGLC / 8304T1 / CZAL052Adiesel / H145 kW138,0 g/km59
Ibrido dieselR2CGLC / 8304T1 / CZAL052Adiesel / H145 kW140,0 g/km58
Ibrido plug-in dieselR2CGLC / 861PT1 / CZAA050Adiesel/electric / P145 kW12,0 g/km58
Ibrido dieselR2CGLC / 8604T1 / CZAL152Adiesel / H145 kW141,0 g/km55
Ibrido plug-in dieselR2CGLC / 861PT1 / CZAA050Adiesel/electric / P145 kW12,0 g/km53
Ibrido dieselR2CGLC / 8304T1 / CZAL152Adiesel / H145 kW140,0 g/km53
Ibrido dieselR2CGLC / 8304T1 / CZAA450Adiesel / H145 kW133,0 g/km52
Ibrido dieselR2CGLC / 8304T1 / CZAL152Adiesel / H145 kW138,0 g/km51
Ibrido dieselR2CGLC / 8304T1 / CZAM152Adiesel / H145 kW139,0 g/km51
Ibrido dieselR2CGLC / 8604T1 / CZAA050Adiesel / H145 kW138,0 g/km49
Ibrido dieselR2CGLC / 8604T1 / CZAA050Adiesel / H145 kW137,0 g/km47
Ibrido dieselR2CGLC / 831NT1 / CZAA452Cdiesel / H120 kW137,0 g/km45
Ibrido benzinaR2CGLC / 8317TB / TZAL050Apetrol / H310 kW238,0 g/km44
Ibrido dieselR2CGLC / 8604T1 / CZAA350Adiesel / H145 kW135,0 g/km43
Ibrido dieselR2CGLC / 8604TB / CZAL052Adiesel / H145 kW142,0 g/km42
Ibrido plug-in dieselR2CGLC / 831GTB / CZAL053Adiesel/electric / P145 kW11,0 g/km41
Ibrido dieselR2CGLC / 8604T1 / CZAA352Adiesel / H145 kW141,0 g/km40
Ibrido dieselR2CGLC / 861NT1 / CZAA450Cdiesel / H120 kW136,0 g/km40
Ibrido dieselR2CGLC / 8604T1 / CZAA052Adiesel / H145 kW142,0 g/km39
Ibrido dieselR2CGLC / 8304T1 / CZAA352Adiesel / H145 kW138,0 g/km39
Ibrido dieselR2CGLC / 8604T1 / CZAL050Adiesel / H145 kW139,0 g/km37
Ibrido dieselR2CGLC / 831LT1 / CZAL052Adiesel / H198 kW149,0 g/km37
Ibrido plug-in dieselR2CGLC / 831PT1 / CZAL052Adiesel/electric / P145 kW12,0 g/km37
Ibrido plug-in benzinaR2CGLC / 865QT1 / CZAA050Apetrol/electric / P150 kW12,0 g/km36
Ibrido benzinaR2CGLC / 8317TB / TZAL150Apetrol / H310 kW232,0 g/km36
Ibrido dieselR2CGLC / 8304T1 / CZAA452Adiesel / H145 kW138,0 g/km36
Ibrido plug-in dieselR2CGLC / 861PT1 / CZAA050Adiesel/electric / P145 kW43,0 g/km35
Ibrido dieselR2CGLC / 8304T1 / CZAA052Adiesel / H145 kW139,0 g/km35
Ibrido dieselR2CGLC / 861NT1 / CZAA452Cdiesel / H120 kW139,0 g/km34
Ibrido dieselR2CGLC / 8604T1 / CZAA050Adiesel / H145 kW139,0 g/km34
Ibrido dieselR2CGLC / 8304T1 / CZAA350Adiesel / H145 kW136,0 g/km33
Ibrido dieselR2CGLC / 831LT1 / CZAL152Adiesel / H198 kW149,0 g/km32
Ibrido dieselR2CGLC / 8604T1 / CZAA452Adiesel / H145 kW141,0 g/km32
Ibrido benzinaR2CGLC / 8617TB / TZAL050Apetrol / H310 kW241,0 g/km32
Ibrido plug-in dieselR2CGLC / 861PT1 / CZAL052Adiesel/electric / P145 kW44,0 g/km32
Ibrido plug-in dieselR2CGLC / 831PT1 / CZAL052Adiesel/electric / P145 kW12,0 g/km32
Ibrido plug-in dieselR2CGLC / 831PT1 / CZAA052Adiesel/electric / P145 kW12,0 g/km31
Ibrido plug-in dieselR2CGLC / 831PT1 / CZAM052Adiesel/electric / P145 kW45,0 g/km31
Ibrido dieselR2CGLC / 8604T1 / CZAM052Adiesel / H145 kW141,0 g/km31
Ibrido dieselR2CGLC / 8604TB / CZAL052Adiesel / H145 kW144,0 g/km31
Ibrido dieselR2CGLC / 8304T1 / CZAA352Adiesel / H145 kW139,0 g/km30
Ibrido dieselR2CGLC / 8304T1 / CZAA352Adiesel / H145 kW136,0 g/km30
Ibrido dieselR2CGLC / 8604TB / CZAL052Adiesel / H145 kW141,0 g/km30
Ibrido dieselR2CGLC / 8304T1 / CZAA350Adiesel / H145 kW137,0 g/km30
Ibrido dieselR2CGLC / 861LT1 / CZAA052Adiesel / H198 kW150,0 g/km30
Ibrido dieselR2CGLC / 8604T1 / CZAA452Adiesel / H145 kW140,0 g/km30
Ibrido plug-in dieselR2CGLC / 861PT1 / CZAA052Adiesel/electric / P145 kW12,0 g/km29
Ibrido dieselR2CGLC / 861NT1 / CZAA450Cdiesel / H120 kW137,0 g/km29
Ibrido plug-in dieselR2CGLC / 861PTB / CZAL053Adiesel/electric / P145 kW12,0 g/km29
Ibrido dieselR2CGLC / 831LT1 / CZAL052Adiesel / H198 kW150,0 g/km29
Ibrido dieselR2CGLC / 8604TB / CZAL052Adiesel / H145 kW140,0 g/km29
Ibrido dieselR2CGLC / 831NT1 / CZAA450Cdiesel / H120 kW133,0 g/km28
Ibrido dieselR2CGLC / 8604T1 / CZAA450Adiesel / H145 kW135,0 g/km28
Ibrido dieselR2CGLC / 8604T1 / CZAA350Adiesel / H145 kW138,0 g/km27
Ibrido dieselR2CGLC / 8604T1 / CZAA350Adiesel / H145 kW138,0 g/km27
Ibrido dieselR2CGLC / 861LT1 / CZAL052Adiesel / H198 kW150,0 g/km27

Altri SUV Mercedes-Benz

Mercedes-BenzSUV / CROSSOVER

Mercedes-Benz GLA

Diesel · Ibrido benzina · Ibrido plug-in benzina · Benzina

Motorizzazioni osservate
4
Fonte
EEA Italia

12.739 immatricolazioni EEA · 2025

Mercedes-BenzSUV / CROSSOVER

Mercedes-Benz GLE

Ibrido diesel · Ibrido plug-in diesel · Ibrido benzina · Ibrido plug-in benzina

Motorizzazioni osservate
4
Fonte
EEA Italia

3.547 immatricolazioni EEA · 2025