SCHEDA MODELLO · SUV / CROSSOVER
Land Rover Range Rover Sport
Ibrido diesel · Ibrido plug-in benzina · Ibrido benzina
Motorizzazioni, emissioni WLTP e nuove immatricolazioni nei dati EEA Italia 2025.
Dati provvisori · EEA Italia · Import del 17/09/2026
MOTORIZZAZIONI
CO₂ e dati per motorizzazione
Classificazione basata su Fuel type e Fuel mode. “Ibrido” non distingue automaticamente Full Hybrid e Mild Hybrid. La potenza motore riportata da EEA può non corrispondere alla potenza complessiva di sistema degli ibridi.
| Motorizzazione | Immatricolazioni / quota | CO₂ WLTP media | CO₂ min–max | Potenza motore EEA | Cilindrata EEA | Consumi / autonomia EEA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrido diesel | 1.55878,8% | 193,5 g/kmCopertura: 100,0% | 187,0–202,0 g/km | 183–258 kW | 2.997 cm³ | 7,4 l/100 kmCopertura: 99,5% |
| Ibrido plug-in benzina | 34117,3% | 18,5 g/kmCopertura: 100,0% | 16,0–68,0 g/km | 294 kW | 2.996 cm³ | 0,8 l/100 kmCopertura: 100,0%287,1 Wh/kmCopertura: 100,0%109–122 kmCopertura: 100,0% |
| Ibrido benzina | 773,9% | 266,1 g/kmCopertura: 100,0% | 221,0–279,0 g/km | 294–467 kW | 2.996–4.395 cm³ | 11,8 l/100 kmCopertura: 98,7% |
Consumi e autonomia sono mostrati solo con copertura di almeno l’80% delle immatricolazioni della motorizzazione. L’autonomia EEA descrive le osservazioni storiche, non la gamma attuale. Zero CO₂ indica emissioni allo scarico.
NEL TEMPO
I dati, anno per anno
| Anno | Immatricolazioni EEA | CO₂ media del mix | CO₂ media per motorizzazione |
|---|---|---|---|
| 2023Dati definitivi | 3.133 | 176,6 g/km | Ibrido diesel: 201,1 g/km Ibrido plug-in benzina: 19,0 g/km Benzina: 261,3 g/km Diesel: 203,0 g/km |
| 2024Dati definitivi | 2.472 | 181,4 g/km | Ibrido diesel: 198,2 g/km Ibrido plug-in benzina: 17,0 g/km Ibrido benzina: 272,7 g/km |
| 2025Dati provvisori | 1.976 | 166,1 g/km | Ibrido diesel: 193,5 g/km Ibrido plug-in benzina: 18,5 g/km Ibrido benzina: 266,1 g/km |
La media del mix combina le diverse motorizzazioni e può cambiare anche per effetto della loro diversa incidenza. Una diminuzione non dimostra da sola un miglioramento dell’efficienza del modello.
AGGREGAZIONI TECNICHE
Motorizzazione, potenza e cilindrata
Le combinazioni EEA con la stessa motorizzazione normalizzata, potenza e cilindrata sono raggruppate. Non sono allestimenti commerciali.
| Motorizzazione | Potenza motore EEA | Cilindrata | CO₂ media / intervallo | Immatricolazioni | Combinazioni EEA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibrido diesel | 183 kW | 2.997 cm³ | 193,1 g/km187,0–200,0 g/km | 1.271 | 39 |
| Ibrido plug-in benzina | 294 kW | 2.996 cm³ | 18,5 g/km16,0–68,0 g/km | 341 | 53 |
| Ibrido diesel | 221 kW | 2.997 cm³ | 194,3 g/km187,0–200,0 g/km | 206 | 23 |
| Ibrido diesel | 258 kW | 2.997 cm³ | 196,7 g/km194,0–202,0 g/km | 81 | 19 |
| Ibrido benzina | 467 kW | 4.395 cm³ | 272,6 g/km270,0–279,0 g/km | 40 | 12 |
| Ibrido benzina | 390 kW | 4.395 cm³ | 260,1 g/km259,0–262,0 g/km | 36 | 6 |
| Ibrido benzina | 294 kW | 2.996 cm³ | 221,0 g/km221,0 g/km | 1 | 1 |
Mostra dati EEA dettagliati · fino a 100 combinazioni
Sigle originali di tipo, variante e versione; ordinate per immatricolazioni. Il dettaglio limitato a 100 righe può non coprire il totale.
| Motorizzazione / sigle EEA | Fuel type / mode originali | Potenza motore EEA | CO₂ WLTP | Immatricolazioni |
|---|---|---|---|---|
| Ibrido dieselL1 / HUAEC0 / 50AA000 | diesel / H | 183 kW | 194,0 g/km | 372 |
| Ibrido dieselL1 / HUAEC0 / 50AA010 | diesel / H | 183 kW | 193,0 g/km | 325 |
| Ibrido dieselL1 / HUAEC0 / 50AA000 | diesel / H | 183 kW | 193,0 g/km | 142 |
| Ibrido plug-in benzinaL1 / HYEEC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 17,0 g/km | 140 |
| Ibrido dieselL1 / HUBEC0 / 50AA000 | diesel / H | 221 kW | 195,0 g/km | 88 |
| Ibrido dieselL1 / HUAEC0 / 50AA000 | diesel / H | 183 kW | 191,0 g/km | 62 |
| Ibrido plug-in benzinaL1 / HYEEC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 17,0 g/km | 58 |
| Ibrido dieselL1 / HUAEC0 / 50AA000 | diesel / H | 183 kW | 195,0 g/km | 52 |
| Ibrido dieselL1 / HUBEC0 / 50AA000 | diesel / H | 221 kW | 194,0 g/km | 36 |
| Ibrido dieselL1 / HUAEC0 / 50AA000 | diesel / H | 183 kW | 193,0 g/km | 33 |
| Ibrido dieselL1 / HUAEC0 / 50AA000 | diesel / H | 183 kW | 190,0 g/km | 32 |
| Ibrido dieselL1 / HUAEC0 / 50AA010 | diesel / H | 183 kW | 190,0 g/km | 31 |
| Ibrido dieselL1 / HUAEC0 / 50AA000 | diesel / H | 183 kW | 192,0 g/km | 30 |
| Ibrido dieselL1 / HUAEC0 / 50AA010 | diesel / H | 183 kW | 192,0 g/km | 26 |
| Ibrido benzinaL1 / HXFEC0 / 50AA000 | petrol / H | 390 kW | 260,0 g/km | 24 |
| Ibrido dieselL1 / HUAEC0 / 50AA010 | diesel / H | 183 kW | 191,0 g/km | 24 |
| Ibrido plug-in benzinaL1-X / B2 / HYEEC0-5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 17,0 g/km | 21 |
| Ibrido dieselL1 / HUAEC0 / 50AA000 | diesel / H | 183 kW | 196,0 g/km | 20 |
| Ibrido dieselL1-X / G1 / HUAEC0-50AA000 | diesel / H | 183 kW | 194,0 g/km | 19 |
| Ibrido dieselL1 / HUAEC0 / 50AA010 | diesel / H | 183 kW | 194,0 g/km | 17 |
| Ibrido dieselL1 / HUCEC0 / 50AA000 | diesel / H | 258 kW | 196,0 g/km | 15 |
| Ibrido dieselL1 / HUCEC0 / 50AA000 | diesel / H | 258 kW | 197,0 g/km | 14 |
| Ibrido dieselL1 / HUBEC0 / 50AA000 | diesel / H | 221 kW | 193,0 g/km | 13 |
| Ibrido dieselL1 / HUAEC0 / 50AA010 | diesel / H | 183 kW | 193,0 g/km | 13 |
| Ibrido plug-in benzinaL1 / HYEEC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 17,0 g/km | 12 |
| Ibrido dieselL1 / HUCEC0 / 50AA000 | diesel / H | 258 kW | 199,0 g/km | 11 |
| Ibrido dieselL1 / HUBEC0 / 50AA000 | diesel / H | 221 kW | 192,0 g/km | 10 |
| Ibrido dieselL1 / HUCEC0 / 50AA000 | diesel / H | 258 kW | 194,0 g/km | 10 |
| Ibrido dieselL1 / HUAEC0 / 50AA010 | diesel / H | 183 kW | 188,0 g/km | 10 |
| Ibrido dieselL1 / HUAEC0 / 50AA000 | diesel / H | 183 kW | 197,0 g/km | 10 |
| Ibrido dieselL1 / HUBEC0 / 50AA000 | diesel / H | 221 kW | 193,0 g/km | 10 |
| Ibrido benzinaL1 / IXGEC0 / 5PAB000 | petrol / H | 467 kW | 271,0 g/km | 10 |
| Ibrido dieselL1 / HUBEC0 / 50AA000 | diesel / H | 221 kW | 196,0 g/km | 10 |
| Ibrido dieselL1 / HUCEC0 / 50AA000 | diesel / H | 258 kW | 195,0 g/km | 9 |
| Ibrido plug-in benzinaL1 / HYEEC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 17,0 g/km | 8 |
| Ibrido dieselL1 / HUAFC0 / 50AA000 | diesel / H | 183 kW | 195,0 g/km | 8 |
| Ibrido dieselL1-X / G1 / HUBEC0-50AA000 | diesel / H | 221 kW | 195,0 g/km | 8 |
| Ibrido benzinaL1 / IXGEC0 / 5PAB000 | petrol / H | 467 kW | 272,0 g/km | 7 |
| Ibrido plug-in benzinaL1 / HYEEC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 18,0 g/km | 7 |
| Ibrido dieselL1-X / G1 / HUAEC0-50AA010 | diesel / H | 183 kW | 193,0 g/km | 7 |
| Ibrido benzinaL1 / IXGEC0 / 5PAB000 | petrol / H | 467 kW | 274,0 g/km | 6 |
| Ibrido plug-in benzinaL1 / HYEEC0 / 5DAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 18,0 g/km | 6 |
| Ibrido dieselL1 / HUBEC0 / 50AA000 | diesel / H | 221 kW | 197,0 g/km | 6 |
| Ibrido plug-in benzinaL1 / HYEEC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 18,0 g/km | 6 |
| Ibrido plug-in benzinaL1 / HYEEC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 17,0 g/km | 6 |
| Ibrido benzinaL1 / HXFEC0 / 50AA000 | petrol / H | 390 kW | 261,0 g/km | 5 |
| Ibrido dieselL1 / HUAEC0 / 50AA010 | diesel / H | 183 kW | 187,0 g/km | 5 |
| Ibrido dieselL1 / HUBEC0 / 50AA000 | diesel / H | 221 kW | 190,0 g/km | 5 |
| Ibrido dieselL1-X / G1 / HUAEC0-50AA000 | diesel / H | 183 kW | 193,0 g/km | 5 |
| Ibrido benzinaL1 / IXGEC0 / 5PAB000 | petrol / H | 467 kW | 273,0 g/km | 4 |
| Ibrido dieselL1 / HUBEC0 / 50AA000 | diesel / H | 221 kW | 191,0 g/km | 4 |
| Ibrido plug-in benzinaL1 / HYEEC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 18,0 g/km | 4 |
| Ibrido dieselL1-X / G1 / HUCEC0-50AA000 | diesel / H | 258 kW | 195,0 g/km | 4 |
| Ibrido benzinaL1 / IXGEC0 / 5PAB000 | petrol / H | 467 kW | 273,0 g/km | 4 |
| Ibrido plug-in benzinaL1 / HYEEC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 17,0 g/km | 4 |
| Ibrido dieselL1-X / G1 / HUAEC0-50AA000 | diesel / H | 183 kW | 192,0 g/km | 4 |
| Ibrido plug-in benzinaL1 / HYEEC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 17,0 g/km | 4 |
| Ibrido plug-in benzinaL1-X / B2 / HYEEC0-5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 17,0 g/km | 4 |
| Ibrido plug-in benzinaL1 / HYEEC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 18,0 g/km | 3 |
| Ibrido benzinaL1 / HXFEC0 / 50AA000 | petrol / H | 390 kW | 259,0 g/km | 3 |
| Ibrido plug-in benzinaL1 / HYEEC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 18,0 g/km | 3 |
| Ibrido dieselL1 / HUAEC0 / 50AA000 | diesel / H | 183 kW | 198,0 g/km | 3 |
| Ibrido plug-in benzinaL1 / HYEFC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 67,0 g/km | 3 |
| Ibrido dieselL1 / HUCEC0 / 50AA000 | diesel / H | 258 kW | 198,0 g/km | 3 |
| Ibrido plug-in benzinaL1 / HYEEC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 17,0 g/km | 3 |
| Ibrido benzinaL1 / IXGEC0 / 5PAB000 | petrol / H | 467 kW | 275,0 g/km | 3 |
| Ibrido plug-in benzinaL1 / HYEEC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 17,0 g/km | 3 |
| Ibrido plug-in benzinaL1 / HYEEC0 / 5DAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 19,0 g/km | 2 |
| Ibrido plug-in benzinaL1 / HYEFC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 68,0 g/km | 2 |
| Ibrido plug-in benzinaL1 / HYEEC0 / 5DAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 19,0 g/km | 2 |
| Ibrido plug-in benzinaL1 / HYEEC0 / 5DAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 18,0 g/km | 2 |
| Ibrido plug-in benzinaL1 / HYEEC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 17,0 g/km | 2 |
| Ibrido plug-in benzinaL1 / HYEEC0 / 5DAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 18,0 g/km | 2 |
| Ibrido dieselL1 / HUCEC0 / 50AA000 | diesel / H | 258 kW | 198,0 g/km | 2 |
| Ibrido dieselL1 / HUBEC0 / 50AA000 | diesel / H | 221 kW | 198,0 g/km | 2 |
| Ibrido dieselL1-X / G1 / HUBEC0-50AA000 | diesel / H | 221 kW | 194,0 g/km | 2 |
| Ibrido plug-in benzinaL1 / HYEEC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 18,0 g/km | 2 |
| Ibrido plug-in benzinaL1 / HYEEC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 18,0 g/km | 2 |
| Ibrido dieselL1 / HUADC0 / 50AA020 | diesel / H | 183 kW | 197,0 g/km | 2 |
| Ibrido dieselL1 / HUAEC0 / 50AA000 | diesel / H | 183 kW | 199,0 g/km | 2 |
| Ibrido dieselL1-X / G1 / HUAEC0-50AA000 | diesel / H | 183 kW | 195,0 g/km | 2 |
| Ibrido benzinaL1-X / B3 / HXFEC0-50AA000 | petrol / H | 390 kW | 260,0 g/km | 2 |
| Ibrido dieselL1 / HUAEC0 / 50AA000 | diesel / H | 183 kW | 200,0 g/km | 2 |
| Ibrido plug-in benzinaL1-X / B2 / HYEEC0-5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 18,0 g/km | 2 |
| Ibrido dieselL1-X / G1 / HUCEC0-50AA000 | diesel / H | 258 kW | 199,0 g/km | 2 |
| Ibrido plug-in benzinaL1 / HYEEC0 / 5DAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 19,0 g/km | 2 |
| Ibrido dieselL1-X / G1 / HUCEC0-50AA000 | diesel / H | 258 kW | 198,0 g/km | 2 |
| Ibrido dieselL1 / HUAEC0 / 50AA000 | diesel / H | 183 kW | 194,0 g/km | 2 |
| Ibrido dieselL1 / HUBEC0 / 50AA000 | diesel / H | 221 kW | 187,0 g/km | 2 |
| Ibrido plug-in benzinaL1 / HYEEC0 / 5DAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 18,0 g/km | 2 |
| Ibrido plug-in benzinaL1 / HYEEC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 17,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaL1 / HYEEC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 16,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselL1 / HUAEC0 / 50AA010 | diesel / H | 183 kW | 190,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaL1 / HYEEC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 16,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselL1 / HUCEC0 / 50AA000 | diesel / H | 258 kW | 200,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselL1 / HUAEC0 / 50AA000 | diesel / H | 183 kW | 188,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaL1 / HYEEC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 19,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselL1 / HUCEC0 / 50AA000 | diesel / H | 258 kW | 197,0 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaL1 / HYEEC0 / 5CAA000 | petrol/electric / P | 294 kW | 19,0 g/km | 1 |
| Ibrido dieselL1-X / G1 / HUAEC0-50AA000 | diesel / H | 183 kW | 193,0 g/km | 1 |
Altri SUV Land Rover
Land Rover Range Rover Evoque
- Motorizzazioni osservate
- 4
- Fonte
- EEA Italia
1.616 immatricolazioni EEA · 2025