SCHEDA MODELLO · SUV / CROSSOVER

BMW X2

Diesel · Ibrido diesel · Ibrido benzina · Benzina · Ibrido plug-in benzina

Motorizzazioni, emissioni WLTP e nuove immatricolazioni nei dati EEA Italia 2025.

Profilo illustrativo · scheda dati

BMW X2: i dati del 2025

Dati provvisori · EEA Italia · Import del 17/09/2026

Immatricolazioni EEA6.705
Variazione sul 2024+11,5%
Motorizzazioni osservate5
Combinazioni EEA sottostanti170

MOTORIZZAZIONI

CO₂ e dati per motorizzazione

Classificazione basata su Fuel type e Fuel mode. “Ibrido” non distingue automaticamente Full Hybrid e Mild Hybrid. La potenza motore riportata da EEA può non corrispondere alla potenza complessiva di sistema degli ibridi.

MotorizzazioneImmatricolazioni / quotaCO₂ WLTP mediaCO₂ min–maxPotenza motore EEACilindrata EEAConsumi / autonomia EEA
Diesel3.22448,1%135,9 g/kmCopertura: 100,0%133,0–145,0 g/km110 kW1.995 cm³5,2 l/100 kmCopertura: 100,0%
Ibrido diesel2.33434,8%127,5 g/kmCopertura: 100,0%118,0–139,0 g/km110 kW1.995 cm³4,8 l/100 kmCopertura: 99,6%
Ibrido benzina74011,0%131,8 g/kmCopertura: 100,0%128,0–142,0 g/km110–115 kW1.499–1.995 cm³5,9 l/100 kmCopertura: 99,6%
Benzina4066,1%178,9 g/kmCopertura: 100,0%174,0–183,0 g/km221 kW1.998 cm³7,9 l/100 kmCopertura: 100,0%
Ibrido plug-in benzina10,0%39,0 g/kmCopertura: 100,0%39,0 g/km92 kW1.499 cm³153,0 Wh/kmCopertura: 100,0%53 kmCopertura: 100,0%

Consumi e autonomia sono mostrati solo con copertura di almeno l’80% delle immatricolazioni della motorizzazione. L’autonomia EEA descrive le osservazioni storiche, non la gamma attuale. Zero CO₂ indica emissioni allo scarico.

NEL TEMPO

I dati, anno per anno

AnnoImmatricolazioni EEACO₂ media del mixCO₂ media per motorizzazione
2023Dati definitivi2.496100,6 g/km
Diesel: 138,2 g/km
Ibrido plug-in benzina: 37,2 g/km
Benzina: 145,3 g/km
2024Dati definitivi6.015137,5 g/km
Diesel: 136,8 g/km
Ibrido diesel: 128,6 g/km
Ibrido benzina: 133,0 g/km
Benzina: 178,3 g/km
Ibrido plug-in benzina: 37,5 g/km
2025Dati provvisori6.705135,1 g/km
Diesel: 135,9 g/km
Ibrido diesel: 127,5 g/km
Ibrido benzina: 131,8 g/km
Benzina: 178,9 g/km
Ibrido plug-in benzina: 39,0 g/km

La media del mix combina le diverse motorizzazioni e può cambiare anche per effetto della loro diversa incidenza. Una diminuzione non dimostra da sola un miglioramento dell’efficienza del modello.

AGGREGAZIONI TECNICHE

Motorizzazione, potenza e cilindrata

Le combinazioni EEA con la stessa motorizzazione normalizzata, potenza e cilindrata sono raggruppate. Non sono allestimenti commerciali.

MotorizzazionePotenza motore EEACilindrataCO₂ media / intervalloImmatricolazioniCombinazioni EEA
Diesel110 kW1.995 cm³135,9 g/km133,0–145,0 g/km3.22436
Ibrido diesel110 kW1.995 cm³127,5 g/km118,0–139,0 g/km2.33469
Ibrido benzina115 kW1.499 cm³131,8 g/km128,0–142,0 g/km73938
Benzina221 kW1.998 cm³178,9 g/km174,0–183,0 g/km40625
Ibrido benzina110 kW1.995 cm³129,0 g/km129,0 g/km11
Ibrido plug-in benzina92 kW1.499 cm³39,0 g/km39,0 g/km11
Mostra dati EEA dettagliati · fino a 100 combinazioni

Sigle originali di tipo, variante e versione; ordinate per immatricolazioni. Il dettaglio limitato a 100 righe può non coprire il totale.

Motorizzazione / sigle EEAFuel type / mode originaliPotenza motore EEACO₂ WLTPImmatricolazioni
Ibrido dieselU2X / 51GN / FAV508L0diesel / H110 kW129,0 g/km1.087
DieselU2X / 31GN / FAW500L0diesel / M110 kW136,0 g/km949
DieselU2X / 31GN / FAW508L0diesel / M110 kW137,0 g/km542
DieselU2X / 31GN / FAW500B0diesel / M110 kW136,0 g/km368
DieselU2X / 31GN / FAW500B0diesel / M110 kW133,0 g/km349
DieselU2X / 31GN / FAW500L0diesel / M110 kW133,0 g/km268
DieselU2X / 31GN / FAW508L0diesel / M110 kW136,0 g/km259
Ibrido dieselU2X / 51GN / FAV500L0diesel / H110 kW128,0 g/km207
Ibrido benzinaU2X / 21GM / FAV508L0petrol / H115 kW132,0 g/km150
BenzinaU2X / 81GM / FAW508L0petrol / M221 kW180,0 g/km144
Ibrido benzinaU2X / 21GM / FAV500L0petrol / H115 kW131,0 g/km92
Ibrido benzinaU2X / 21GM / FAV508L0petrol / H115 kW133,0 g/km90
Ibrido dieselU2X / 51GN / FAV500L0diesel / H110 kW129,0 g/km87
Ibrido dieselU2X / 41GN / FAV508L0diesel / H110 kW122,0 g/km86
Ibrido dieselU2X / 51GN / FAV500B0diesel / H110 kW128,0 g/km81
Ibrido benzinaU2X / 21GM / FAV500B0petrol / H115 kW131,0 g/km80
Ibrido dieselU2X / 41GN / FAV508L0diesel / H110 kW123,0 g/km71
Ibrido dieselU2X / 41GN / FAV508L0diesel / H110 kW122,0 g/km71
Ibrido benzinaU2X / 21GM / FAV500L0petrol / H115 kW132,0 g/km71
DieselU2X / 31GN / FAW500L0diesel / M110 kW137,0 g/km71
BenzinaU2X / 81GM / FAW508L0petrol / M221 kW181,0 g/km69
DieselU2X / 31GN / FAW508L0diesel / M110 kW142,0 g/km68
Ibrido dieselU2X / 51GN / FAV508L0diesel / H110 kW130,0 g/km64
Ibrido dieselU2X / 41GN / FAV500L0diesel / H110 kW122,0 g/km57
Ibrido benzinaU2X / 21GM / FAV500L0petrol / H115 kW132,0 g/km56
Ibrido dieselU2X / 41GN / FAV500B0diesel / H110 kW121,0 g/km52
DieselU2X / 31GN / FAW500L0diesel / M110 kW135,0 g/km52
BenzinaU2X / 81GM / FAW508L0petrol / M221 kW176,0 g/km48
Ibrido dieselU2X / 41GN / FAV500L0diesel / H110 kW121,0 g/km47
DieselU2X / 31GN / FAW500B0diesel / M110 kW135,0 g/km44
Ibrido dieselU2X / 51GN / FAV508L0diesel / H110 kW134,0 g/km41
DieselU2X / 31GN / FAW508L0diesel / M110 kW143,0 g/km40
Ibrido dieselU2X / 51GN / FAV508L0diesel / H110 kW135,0 g/km40
BenzinaU2X / 81GM / FAW508L0petrol / M221 kW179,0 g/km40
DieselU2X / 31GN / FAW508L0diesel / M110 kW143,0 g/km31
Ibrido benzinaU2X / 21GM / FAV500B0petrol / H115 kW128,0 g/km31
Ibrido dieselU2X / 51GN / FAV500B0diesel / H110 kW125,0 g/km30
Ibrido dieselU2X / 51GN / FAV500B0diesel / H110 kW126,0 g/km29
DieselU2X / 31GN / FAW508L0diesel / M110 kW138,0 g/km26
DieselU2X / 31GN / FAW500L0diesel / M110 kW134,0 g/km24
Ibrido dieselU2X / 41GN / FAV500L0diesel / H110 kW119,0 g/km23
Ibrido dieselU2X / 51GN / FAV500L0diesel / H110 kW126,0 g/km22
DieselU2X / 31GN / FAW500L0diesel / M110 kW135,0 g/km22
BenzinaU2X / 81GM / FAW508L0petrol / M221 kW177,0 g/km21
Ibrido dieselU2X / 41GN / FAV500B0diesel / H110 kW118,0 g/km21
BenzinaU2X / 81GM / FAW508L0petrol / M221 kW175,0 g/km20
DieselU2X / 31GN / FAW500B0diesel / M110 kW134,0 g/km19
BenzinaU2X / 81GM / FAW509L0petrol / M221 kW180,0 g/km19
Ibrido benzinaU2X / 21GM / FAV500L0petrol / H115 kW130,0 g/km18
Ibrido benzinaU2X / 21GM / FAV508L0petrol / H115 kW138,0 g/km18
Ibrido benzinaU2X / 21GM / FAV500L0petrol / H115 kW129,0 g/km16
Ibrido benzinaU2X / 21GM / FAV500B0petrol / H115 kW130,0 g/km16
Ibrido dieselU2X / 41GN / FAV500L0diesel / H110 kW122,0 g/km15
Ibrido dieselU2X / 41GN / FAV508L0diesel / H110 kW128,0 g/km15
Ibrido benzinaU2X / 21GM / FAV500L0petrol / H115 kW128,0 g/km14
DieselU2X / 31GN / FAW508B0diesel / M110 kW136,0 g/km14
Ibrido dieselU2X / 51GN / FAV508L0diesel / H110 kW130,0 g/km14
DieselU2X / 31GN / FAW508L0diesel / M110 kW138,0 g/km13
Ibrido dieselU2X / 41GN / FAV500B0diesel / H110 kW122,0 g/km12
DieselU2X / 31GN / FAW500B0diesel / M110 kW137,0 g/km12
Ibrido benzinaU2X / 21GM / FAV500B0petrol / H115 kW132,0 g/km12
Ibrido dieselU2X / 51GN / FAV500B0diesel / H110 kW127,0 g/km11
Ibrido benzinaU2X / 21GM / FAV500B0petrol / H115 kW129,0 g/km11
Ibrido dieselU2X / 51GN / FAV500L0diesel / H110 kW127,0 g/km11
Ibrido benzinaU2X / 21GM / FAV500B0petrol / H115 kW132,0 g/km11
DieselU2X / 31GN / FAW500L0diesel / M110 kW142,0 g/km11
Ibrido dieselU2X / 51GN / FAV508L0diesel / H110 kW135,0 g/km9
Ibrido dieselU2X / 51GN / FAV500B0diesel / H110 kW129,0 g/km9
Ibrido benzinaU2X / 21GM / FAV508L0petrol / H115 kW139,0 g/km9
Ibrido dieselU2X / 41GN / FAV508L0diesel / H110 kW124,0 g/km8
Ibrido benzinaU2X / 21GM / FAV500L0petrol / H115 kW133,0 g/km8
Ibrido dieselU2X / 41GN / FAV500B0diesel / H110 kW119,0 g/km8
DieselU2X / 31GN / FAW508B0diesel / M110 kW137,0 g/km7
DieselU2X / 31GN / FAW500B0diesel / M110 kW135,0 g/km7
DieselU2X / 31GN / FAW500B0diesel / M110 kW141,0 g/km7
BenzinaU2X / 81GM / FAW509L0petrol / M221 kW176,0 g/km6
Ibrido dieselU2X / 41GN / FAV508L0diesel / H110 kW129,0 g/km6
Ibrido benzinaU2X / 21GM / FAV508L0petrol / H115 kW134,0 g/km5
BenzinaU2X / 81GM / FAW509L0petrol / M221 kW179,0 g/km5
BenzinaU2X / 81GM / FAW509L0petrol / M221 kW175,0 g/km5
Ibrido dieselU2X / 51GN / FAV500L0diesel / H110 kW130,0 g/km5
Ibrido dieselU2X / 51GN / FAV500L0diesel / H110 kW134,0 g/km5
Ibrido dieselU2X / 51GN / FAV509L0diesel / H110 kW129,0 g/km5
BenzinaU2X / 81GM / FAW508L0petrol / M221 kW175,0 g/km5
Ibrido dieselU2X / 41GN / FAV500B0diesel / H110 kW120,0 g/km4
Ibrido dieselU2X / 51GN / FAV508L0diesel / H110 kW136,0 g/km4
Ibrido dieselU2X / 41GN / FAV500L0diesel / H110 kW123,0 g/km4
Ibrido dieselU2X / 51GN / FAV509L0diesel / H110 kW130,0 g/km4
Ibrido benzinaU2X / 21GM / FAV508B0petrol / H115 kW132,0 g/km4
Ibrido dieselU2X / 41GN / FAV500B0diesel / H110 kW123,0 g/km4
Ibrido dieselU2X / 51GN / FAV500B0diesel / H110 kW133,0 g/km4
Ibrido dieselU2X / 51GN / FAV508B0diesel / H110 kW129,0 g/km4
Ibrido dieselU2X / 41GN / FAV500L0diesel / H110 kW120,0 g/km4
Ibrido dieselU2X / 51GN / FAV509L0diesel / H110 kW130,0 g/km4
Ibrido dieselU2X / 51GN / FAV500L0diesel / H110 kW125,0 g/km4
Ibrido benzinaU2X / 21GM / FAV500L0petrol / H115 kW138,0 g/km4
BenzinaU2X / 81GM / FAW508B0petrol / M221 kW175,0 g/km4
BenzinaU2X / 81GM / FAW508B0petrol / M221 kW180,0 g/km4
Ibrido benzinaU2X / 21GM / FAV500B0petrol / H115 kW137,0 g/km3
DieselU2X / 31GN / FAW500B0diesel / M110 kW142,0 g/km3

Altri SUV BMW

BMWSUV / CROSSOVER

BMW X1

Diesel · Ibrido plug-in benzina · Ibrido diesel · Benzina · Ibrido benzina

Motorizzazioni osservate
5
Fonte
EEA Italia

21.888 immatricolazioni EEA · 2025

BMWSUV / CROSSOVER

BMW X3

Ibrido diesel · Ibrido plug-in benzina · Ibrido benzina · Benzina

Motorizzazioni osservate
4
Fonte
EEA Italia

8.986 immatricolazioni EEA · 2025

BMWSUV / CROSSOVER

BMW iX1

Elettrico

Motorizzazioni osservate
1
Fonte
EEA Italia

3.011 immatricolazioni EEA · 2025