RenaultSUV / CROSSOVER
SCHEDA MODELLO · SUV / CROSSOVER
Renault Captur
Bi-fuel · GPL · Ibrido benzina · Benzina · Ibrido plug-in benzina
Dati tecnici di Renault Captur: potenza dichiarata 67–116 kW, emissioni WLTP e immatricolazioni italiane 2025, con lo storico degli anni disponibili.
Profilo illustrativo · scheda dati
Dati provvisori · Nuove immatricolazioni nei dati EEA Italia.
Immatricolazioni EEA25.109
Potenza dichiarata nel dataset67–116 kW
CO₂ WLTP media ponderata117,9 g/km
Combinazioni tecniche osservate54
MOTORIZZAZIONI
Le alimentazioni osservate
Bi-fuel · GPL15.388 immatricolazioni
Ibrido benzina5853 immatricolazioni
Benzina3865 immatricolazioni
Ibrido plug-in benzina3 immatricolazioni
NEL TEMPO
I dati, anno per anno
| Anno | Immatricolazioni EEA | CO₂ media |
|---|---|---|
| 2023Dati definitivi | 30.434 | 114 g/km |
| 2024Dati definitivi | 31.058 | 118,3 g/km |
| 2025Dati provvisori | 25.109 | 117,9 g/km |
DATI TECNICI
Le combinazioni più presenti
Fino a 100 combinazioni tecniche, ordinate per immatricolazioni. Le sigle EEA identificano tipo, variante e versione; non sono nomi commerciali degli allestimenti.
| Alimentazione | Potenza dichiarata | Cilindrata | CO₂ WLTP | Immatricolazioni |
|---|---|---|---|---|
| Bi-fuel · GPLRJB / HE2 / MT6WB25A500B | 74 kW | 999 cm³ | 118 g/km | 8804 |
| Bi-fuel · GPLRJB / HE2 / MT6WB25A500B | 74 kW | 999 cm³ | 120 g/km | 2543 |
| Bi-fuel · GPLRJB / HE2 / MT6WB25A500B | 74 kW | 999 cm³ | 119 g/km | 2512 |
| BenzinaRJB / HE2 / M66WB21A500B | 67 kW | 999 cm³ | 135 g/km | 2145 |
| Ibrido benzinaRJB / HH2 / N44WB22A500B | 69 kW | 1598 cm³ | 104 g/km | 1588 |
| Ibrido benzinaRJB / HH2 / N74XB16A500B | 80 kW | 1789 cm³ | 100 g/km | 1068 |
| BenzinaRJB / HE2 / M66WB21A500B | 67 kW | 999 cm³ | 133 g/km | 882 |
| Bi-fuel · GPLRJB / HE2 / MT6WB25A500B | 74 kW | 999 cm³ | 120 g/km | 720 |
| Ibrido benzinaRJB / HH2 / N44WB22A500B | 69 kW | 1598 cm³ | 103 g/km | 681 |
| Ibrido benzinaRJB / HH2 / N74XB16A500B | 80 kW | 1789 cm³ | 99 g/km | 585 |
| Ibrido benzinaRJB / HH2 / N44WB22A500B | 69 kW | 1598 cm³ | 105 g/km | 580 |
| Ibrido benzinaRJB / HH2 / N44WB22A500B | 69 kW | 1598 cm³ | 106 g/km | 381 |
| Bi-fuel · GPLRJB / HE2 / MT6WB25A500B | 74 kW | 999 cm³ | 119 g/km | 342 |
| BenzinaRJB / HE2 / M66WB21A500B | 67 kW | 999 cm³ | 134 g/km | 334 |
| Bi-fuel · GPLRJB / HE2 / MT6WB25A500B | 74 kW | 999 cm³ | 121 g/km | 290 |
| Ibrido benzinaRJB / HH2 / N1BWB24A500B | 116 kW | 1332 cm³ | 133 g/km | 237 |
| Ibrido benzinaRJB / HH2 / N44WB22A500B | 69 kW | 1598 cm³ | 105 g/km | 237 |
| BenzinaRJB / HE2 / M66WB21A500B | 67 kW | 999 cm³ | 132 g/km | 168 |
| BenzinaRJB / HE2 / M66WB21A500B | 67 kW | 999 cm³ | 132 g/km | 142 |
| Ibrido benzinaRJB / HH2 / N44WB22A500B | 69 kW | 1598 cm³ | 107 g/km | 115 |
| Bi-fuel · GPLRJB / HE2 / MT6WB25A500B | 74 kW | 999 cm³ | 121 g/km | 115 |
| BenzinaRJB / HE2 / MZ6XB1BA500B | 84 kW | 1199 cm³ | 130 g/km | 105 |
| Ibrido benzinaRJB / HH2 / N74XB16A500B | 80 kW | 1789 cm³ | 101 g/km | 76 |
| Ibrido benzinaRJB / HH2 / N1BWB24A500B | 116 kW | 1332 cm³ | 135 g/km | 74 |
| BenzinaRJB / HE2 / MZ6XB1BA500B | 84 kW | 1199 cm³ | 131 g/km | 72 |
| Ibrido benzinaRJB / HH2 / N1BWB24A500B | 116 kW | 1332 cm³ | 134 g/km | 67 |
| Ibrido benzinaRJB / HH2 / N1BWB24A500B | 116 kW | 1332 cm³ | 132 g/km | 46 |
| Ibrido benzinaRJB / HH2 / N1BWB24A500B | 116 kW | 1332 cm³ | 132 g/km | 37 |
| Ibrido benzinaRJB / HH2 / N74XB16A500B | 80 kW | 1789 cm³ | 101 g/km | 35 |
| Bi-fuel · GPLRJB / HE2 / MT6WB25A500B | 74 kW | 999 cm³ | 118 g/km | 23 |
| Ibrido benzinaRJB / HH2 / N44WB22A500B | 69 kW | 1598 cm³ | 108 g/km | 18 |
| Bi-fuel · GPLRJB / HE2 / MT6WB25A500B | 74 kW | 999 cm³ | 122 g/km | 18 |
| Bi-fuel · GPLRJB / HE2 / MT6WB25A500B | 74 kW | 999 cm³ | 121 g/km | 13 |
| Ibrido benzinaRJB / HH2 / N44WB22A500B | 69 kW | 1598 cm³ | 108 g/km | 7 |
| BenzinaRJB / HE2 / MZ6XB1BA500B | 84 kW | 1199 cm³ | 132 g/km | 7 |
| Ibrido benzinaRJB / HH2 / N74XB16A500B | 80 kW | 1789 cm³ | 102 g/km | 6 |
| Ibrido benzinaRJB / HH2 / MU4UAPRA5000 | 69 kW | 1598 cm³ | 107 g/km | 6 |
| BenzinaRJB / HE2 / M66WB21A500B | 67 kW | 999 cm³ | 134 g/km | 6 |
| Bi-fuel · GPLRJB / HE2 / MT6WB25A500B | 74 kW | 999 cm³ | 119 g/km | 3 |
| Bi-fuel · GPLRJB / HE2 / MT6WB25A500B | 74 kW | 999 cm³ | 119 g/km | 2 |
| Ibrido benzinaRJB / HH2 / N1BWB24A500B | 116 kW | 1332 cm³ | 135 g/km | 2 |
| BenzinaRJB / HE2 / M66UALLA5300 | 67 kW | 999 cm³ | 131 g/km | 2 |
| Ibrido benzinaRJB / HH2 / MU4UAPRA5000 | 69 kW | 1598 cm³ | 110 g/km | 2 |
| Ibrido benzinaRJB / HH2 / MU4UAPRA5000 | 69 kW | 1598 cm³ | 106 g/km | 2 |
| Bi-fuel · GPLRJB / HE2 / MT6UAGDA5300 | 74 kW | 999 cm³ | 118 g/km | 2 |
| BenzinaRJB / HE2 / M66UA9LA5201 | 67 kW | 999 cm³ | 131 g/km | 1 |
| Ibrido benzinaRJB / HH2 / MU4UANRA5000 | 69 kW | 1598 cm³ | 106 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaRJB / HH2 / MM4UA0PA5010 | 68 kW | 1598 cm³ | 30 g/km | 1 |
| BenzinaRJB / HE2 / M66UALLA5300 | 67 kW | 999 cm³ | 134 g/km | 1 |
| Bi-fuel · GPLRJB / HE2 / MT6UAEDA5200 | 74 kW | 999 cm³ | 118 g/km | 1 |
| Ibrido benzinaRJB / HH2 / MU4UAPNA5000 | 69 kW | 1598 cm³ | 106 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaRJB / HH2 / MM4UA0PA5010 | 68 kW | 1598 cm³ | 31 g/km | 1 |
| Ibrido benzinaRJB / HH2 / MU4UAMNA5000 | 69 kW | 1598 cm³ | 105 g/km | 1 |
| Ibrido plug-in benzinaRJB / HH2 / MM4UA0PA5010 | 68 kW | 1598 cm³ | 31 g/km | 1 |
Altri SUV Renault
RenaultSUV / CROSSOVER
RenaultSUV / CROSSOVER